Цепь приводная DID 525ZVM-X G&G - 118ZB
7144грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя
1300
Количество звеньев
118
Конструкция замка
Под расклёпку
Серия цепи
ZVM-X G&G
Тип уплотнения
X-ring
Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 525
Количество звеньев: 118
Тип уплотнения цепи: X-RING
Тип транспортного средства: Универсальные
Допустимый объем двигателя: 1300
Бренд: DID
DID ZVMX Инженеры компании DID спроектировали и разработали цепь, способную реализовать огромную мощность самых современных и технологичных мотоциклов. В разработке этой цепи они ориентировались на её прочность и максимально низкий коэффициент трения. С помощью этого достигается превосходная производительность без ущерба для надежности. Обладает прекрасным сопротивлением растяжению. Цвет исполнения: золотой.
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| BMW | HP4 | 2013 - 2014 |
| BMW | S 1000 RR | 2009 - 2011 |
| BMW | S 1000 RR | 2012 - 2014 |
| BMW | S 1000 RR | 2015 - 2016 |
| DUCATI | Diavel | 2011 - 2014 |
| DUCATI | Diavel | 2015 - 2016 |
| GEON | Benelli TNT600S / GT | 2016 - 2016 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2007 - 2008 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2009 - 2013 |
| HONDA | CB 650 F | 2014 - 2016 |
| HONDA | CBR 600 F | 2011 - 2013 |
| HONDA | CBR 650 F | 2014 - 2016 |
| KAWASAKI | ZX 1000 Ninja H2 / H2R | 2015 - 2015 |
| KTM | 1190 Adventure /R | 2013 - 2014 |
| KTM | 1190 Adventure /R | 2015 - 2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015 - 2016 |
| KTM | 950 Adventure | 2003 - 2004 |
| KTM | 950 Adventure | 2005 - 2005 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2006 - 2009 |
| KTM | 950 Supermoto R | 2003 - 2007 |
| KTM | 990 Adventure | 2006 - 2006 |
| KTM | 990 Adventure | 2007 - 2007 |
| KTM | 990 Adventure | 2008 - 2008 |
| KTM | 990 Adventure / R | 2009 - 2009 |
| KTM | 990 Adventure / R | 2010 - 2012 |
| KTM | 990 Super Duke | 2005 - 2005 |
| KTM | 990 Super Duke | 2006 - 2006 |
| KTM | 990 Super Duke | 2007 - 2007 |
| KTM | 990 Super Duke | 2008 - 2008 |
| KTM | 990 Super Duke | 2009 - 2009 |
| KTM | 990 Super Duke /R | 2010 - 2013 |
| KTM | 990 Supermoto /R/T | 2007 - 2013 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom / ABS | 2007 - 2010 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom / ABS | 2011 - 2014 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom XT | 2015 - 2016 |
| SUZUKI | GSX 650 F | 2008 - 2013 |
| TRIUMPH | Street Triple 675 | 2008 - 2012 |
| TRIUMPH | Street Triple 675 | 2013 - 2016 |
| TRIUMPH | Street Triple 675 R | 2009 - 2012 |
| TRIUMPH | Street Triple 675 R | 2013 - 2016 |
| YAMAHA | TDM 900 | 2002 - 2013 |
| Основные характеристики товара | |
| Допустимый объём двигателя | 1300 |
| Количество звеньев | 118 |
| Конструкция замка | Под расклёпку |
| Серия цепи | ZVM-X G&G |
| Тип уплотнения | X-ring |
| Шаг цепи | 525 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Цепь приводная DID 525ZVM-X G&G - 118ZB, DID 525ZVM-X G&G - 118ZB, Приводные цепи