Цепь приводная DID 525ZVM-X G&G - 110ZB
5754грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя
1300
Количество звеньев
110
Конструкция замка
Под расклёпку
Серия цепи
ZVM-X G&G
Тип уплотнения
X-ring
Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 525
Количество звеньев: 110
Тип уплотнения цепи: X-RING
Тип транспортного средства: Универсальные
Допустимый объем двигателя: 1300
Бренд: DID
DID ZVMX Инженеры компании DID спроектировали и разработали цепь, способную реализовать огромную мощность самых современных и технологичных мотоциклов. В разработке этой цепи они ориентировались на её прочность и максимально низкий коэффициент трения. С помощью этого достигается превосходная производительность без ущерба для надежности. Обладает прекрасным сопротивлением растяжению. Цвет исполнения: золотой.
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| APRILIA | NA 850 Mana /GT | 2008 - 2014 |
| APRILIA | RSV4 RF / RR | 2015 - 2016 |
| APRILIA | SMV 1200 Dorsoduro | 2011 - 2014 |
| APRILIA | SMV 1200 Dorsoduro | 2015 - 2016 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 1998 - 1999 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2000 - 2001 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2002 - 2002 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2003 - 2004 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2005 - 2006 |
| HONDA | CBR 600 F | 1999 - 2000 |
| HONDA | VFR 800 F | 2014 - 2017 |
| HONDA | VFR 800 X Crossrunner | 2015 - 2017 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2007 - 2009 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 2004 - 2005 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 2008 - 2010 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 1996 - 2000 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 2001 - 2003 |
| KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 2002 - 2003 |
| MV AGUSTA | 910 Brutale R | 2005 - 2007 |
| MV AGUSTA | 910 Brutale S | 2005 - 2007 |
| SUZUKI | DR 650 SE | 1996 - 2015 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2001 - 2002 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2003 - 2003 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2004 - 2004 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2005 - 2006 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2001 - 2003 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2004 - 2005 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2004 - 2005 |
| SUZUKI | GSX-R 750 / 750 X | 2000 - 2003 |
| SUZUKI | SV 650 / 650 S | 1999 - 2002 |
| SUZUKI | SV 650 / 650 S | 2003 - 2004 |
| SUZUKI | SV 650 / 650 S | 2005 - 2006 |
| SUZUKI | XF 650 Freewind | 1997 - 2001 |
| YAMAHA | MT-09 | 2014 - 2015 |
| YAMAHA | MT-09 | 2016 - 2016 |
| YAMAHA | MT-09 Tracer | 2015 - 2016 |
| YAMAHA | XSR 900 | 2016 - 2016 |
| Основные характеристики товара | |
| Допустимый объём двигателя | 1300 |
| Количество звеньев | 110 |
| Конструкция замка | Под расклёпку |
| Серия цепи | ZVM-X G&G |
| Тип уплотнения | X-ring |
| Шаг цепи | 525 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Цепь приводная DID 525ZVM-X G&G - 110ZB, DID 525ZVM-X G&G - 110ZB, Приводные цепи