Шина SHINKO 150/70-17 69V TL/R280
2670грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Высота профиля
70
Диаметр обода
17
Индекс нагрузки
69 (325 кг)
Модель шины
R 280
Назначение шины
SportTuring
Тип транспортного средства: Мотоцикл
Ширина профиля: 150
Высота профиля: 70
Диаметр обода (дюйм): 17
Предназначение шины: SportTuring
Жесткость: Нет
Расположение: Задняя
Тип шины: Бескамерная
Индекс нагрузки: 69 (325кг)
Индекс скорости: V-240км/ч
Бренд: SHINKO
Shinko R 280 Спортивно/туристическая мотошина Современный рисунок протектора эффективно отталкивает воду, гарантируя стабильность движения на мокрой дороге. Специальный состав резины повышает ее износостойкость. Особенности модели:
• Бескамерная
• Индекс скорости V (240 км/ч)
• Многослойная резиновая структура
• 4-слойный кевларовый корд
• Сертифицирована DOT
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
GEON | Dakar 250 S 4v | 2010 - 2014 |
GEON | Dakar 450 S | 2012 - 2014 |
HONDA | CB 750 Seven Fifty | 1992 - 2002 |
HONDA | NT 400 Bros | 1988 - 1995 |
HONDA | NT 650 V Deauville | 1998 - 2001 |
HONDA | NT 650 V Deauville | 2002 - 2005 |
HONDA | NT 700 V / VA Deauville | 2006 - 2013 |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 1999 - 2002 |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2003 - 2003 |
HONDA | XL 1000 V Varadero ABS | 2004 - 2009 |
HONDA | XL 1000 V Varadero ABS | 2010 - 2011 |
HYOSUNG | GT 125 Comet / Naked / R | 2003 - 2013 |
HYOSUNG | GT 250 R / Naked / Comet | 2003 - 2012 |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 1991 - 1995 |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 1996 - 1999 |
MOTO GUZZI | 1200 Stelvio 4V | 2008 - 2009 |
MOTO GUZZI | 1200 Stelvio 8V | 2010 - 2015 |
SUZUKI | GSF 250 Bandit | 1990 - 1994 |
SUZUKI | GSF 250 Bandit | 1995 - 2000 |
SUZUKI | GSF 250 Bandit | 2001 - 2001 |
SUZUKI | GSF 400 Bandit | 1991 - 1992 |
SUZUKI | GSF 400 Bandit | 1993 - 1994 |
SUZUKI | GSF 400 Bandit | 1995 - 1999 |
SUZUKI | GSF 600 S / SU Bandit | 1997 - 1999 |
SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 1995 - 1996 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1998 - 2003 |
SUZUKI | GSX 600 F | 2004 - 2006 |
SUZUKI | GSX 750 F | 1989 - 1997 |
SUZUKI | GSX 750 F | 1998 - 1998 |
SUZUKI | GSX 750 F | 1999 - 1999 |
SUZUKI | GSX 750 F | 2000 - 2002 |
SUZUKI | GSX 750 F | 2003 - 2006 |
SUZUKI | VX 800 | 1990 - 1993 |
SUZUKI | VX 800 | 1994 - 1996 |
YAMAHA | TDM 850 | 1992 - 1995 |
YAMAHA | TDM 850 | 1996 - 1998 |
YAMAHA | TDM 850 | 1999 - 2001 |
YAMAHA | XJ 900 S Diversion | 1995 - 2001 |
YAMAHA | XJ 900 S Diversion | 2002 - 2003 |
Основные характеристики товара | |
Высота профиля | 70 |
Диаметр обода | 17 |
Индекс нагрузки | 69 (325 кг) |
Модель шины | R 280 |
Назначение шины | SportTuring |
Скоростной индекс | V-240 км/ч |
Сторона установки | Задняя |
Тип шины | Бескамерная |
Ширина профиля | 150 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Шина SHINKO 150/70-17 69V TL/R280, SHINKO 150/70-17 69V TL/R280, Колёса и резина