Шина SHINKO 110/80-17 57V TL/F280
1687грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Высота профиля
80
Диаметр обода
17
Индекс нагрузки
57 (230 кг)
Модель шины
F 280
Назначение шины
SportTuring
Тип транспортного средства: Мотоцикл
Ширина профиля: 110
Высота профиля: 80
Диаметр обода (дюйм): 17
Предназначение шины: SportTuring
Жесткость: Нет
Расположение: Передняя
Тип шины: Бескамерная
Индекс нагрузки: 57 (230кг)
Индекс скорости: V-240км/ч
Бренд: SHINKO
Shinko F 280 Спортивно/туристическая мотошина Современный рисунок протектора эффективно отталкивает воду, гарантируя стабильность движения на мокрой дороге. Новый состав резины повышает ее износостойкость. Особенности модели:
• Бескамерная
• Индекс скорости V (240 км/ч)
• Многослойная резиновая структура
• 4-слойный кевларовый корд
• Сертифицирована DOT
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| APRILIA | RS 50 | 2006 - 2010 |
| APRILIA | RS4 125 | 2011 - 2014 |
| APRILIA | RS4 50 | 2011 - 2014 |
| HONDA | CB 500 | 1994 - 1996 |
| HONDA | CB 500 | 1997 - 2003 |
| HONDA | CBR 1000 F | 1987 - 1988 |
| HONDA | CBR 600 F | 1989 - 1990 |
| HONDA | NT 400 Bros | 1988 - 1995 |
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 1988 - 1995 |
| KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 1996 - 2003 |
| KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 1991 - 1992 |
| KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 1993 - 1993 |
| KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 1994 - 1999 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1988 - 1989 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1990 - 1991 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1992 - 1995 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1996 - 1997 |
| SUZUKI | GW 250 Inazuma | 2013 - 2015 |
| SUZUKI | GW 250 Inazuma | 2016 - 2016 |
| YAMAHA | FZR 250 R | 1989 - 1990 |
| YAMAHA | FZR 250 R | 1991 - 1994 |
| YAMAHA | FZR 600 | 1989 - 1989 |
| YAMAHA | FZR 600 | 1990 - 1990 |
| YAMAHA | XJ 400 S Diversion | 1991 - 1994 |
| YAMAHA | XJ 600 S Diversion | 1994 - 1997 |
| YAMAHA | XJ 600 S Diversion | 1998 - 2003 |
| Основные характеристики товара | |
| Высота профиля | 80 |
| Диаметр обода | 17 |
| Индекс нагрузки | 57 (230 кг) |
| Модель шины | F 280 |
| Назначение шины | SportTuring |
| Скоростной индекс | V-240 км/ч |
| Сторона установки | Передняя |
| Тип шины | Бескамерная |
| Ширина профиля | 110 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Шина SHINKO 110/80-17 57V TL/F280, SHINKO 110/80-17 57V TL/F280, Колёса и резина