Ланцюг приводний EK 520MRD7 GG - 112 = 520MRD6 GG - 112
1453грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Допустимий об'єм двигуна
500
Кількість ланок
112
Конструкція замка
під засувку
Крок ланцюга
520
Серія ланцюга
MRD7 GG = MRD6 GG
Різновид ланцюга: Приводний ланцюг
Крок ланцюга: 520
Кількість ланок: 112
Тип ущільнення ланцюга: Немає
Тип транспортного засобу: Крос
Допустимий об'єм двигуна: 500
Бренд : EK
EK MRD Ланцюги серії MRD використовуються професійними командами в мотокросі. Сполучні ланки виготовляються з хром-карбідних сплавів стали і піддаються особливій загартуванню для отримання максимально твердого поверхневого шару, стійкого до постійних ударних навантажень. Рекомендації щодо застосування: 125-250сс (2Т), 125-500сс (4Т), потужністю до 70л.с. Колір виконання: золотий.
Марка | Модель | Рік |
---|---|---|
APRILIA | MX 125 | 2004 - 2006 |
APRILIA | RXV 450/550 | 2006 - 2012 |
APRILIA | SXV 450/550 | 2006 - 2012 |
GEON | Dakar 250 2v | 2011 - 2014 |
HONDA | CR 125 | 2010 - 2013 |
HONDA | CR 250 R | 1992 - 1993 |
HONDA | CRF 150 F | 2003 - 2005 |
HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2013 |
HUSABERG | TE 310 | 2011 - 2013 |
HUSABERG | TE 450 | 2005 - 2010 |
HUSQVARNA | SM 610 | 2008 - 2009 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2002 - 2010 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2011 - 2013 |
KAWASAKI | KX 125 | 1990 - 1990 |
KAWASAKI | KX 125 | 1991 - 1993 |
KAWASAKI | KX 125 | 1996 - 1998 |
KAWASAKI | KX 250 | 1994 - 1994 |
KAWASAKI | KX 250 | 1995 - 1995 |
KAWASAKI | KX-F 250 | 2006 - 2006 |
KAWASAKI | KX-F 250 | 2007 - 2008 |
KAWASAKI | KX-F 250 | 2009 - 2010 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 - 2007 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2008 - 2009 |
YAMAHA | YZ 125 | 1997 - 1997 |
YAMAHA | YZ 125 | 1998 - 1998 |
YAMAHA | YZ 125 | 1999 - 2001 |
YAMAHA | YZ 125 | 2002 - 2002 |
YAMAHA | YZ 125 | 2003 - 2003 |
YAMAHA | YZ 125 | 2004 - 2004 |
YAMAHA | YZ 125 | 2005 - 2007 |
YAMAHA | YZ 125 | 2008 - 2016 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2001 - 2002 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2003 - 2003 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2004 - 2004 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2005 - 2006 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2007 - 2007 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2008 - 2008 |
YAMAHA | YZ 250 F | 2009 - 2009 |
Основні характеристики товару | |
Допустимий об'єм двигуна | 500 |
Кількість ланок | 112 |
Конструкція замка | під засувку |
Крок ланцюга | 520 |
Серія ланцюга | MRD7 GG = MRD6 GG |
Тип ущільнення | без сальників |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Ланцюг приводний EK 520MRD7 GG - 112 = 520MRD6 GG - 112, EK 520MRD7 GG - 112, Приводні ланцюги