Ланцюг приводний DID 530VX - 112ZB = 50VX - 112ZB
2677грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Допустимий об'єм двигуна
1000
Кількість ланок
112
Конструкція замка
під расклёпку
Крок ланцюга
530
Серія ланцюга
VX
Різновид ланцюга: Приводний ланцюг
Крок ланцюга: 530
Кількість ланок: 112
Тип ущільнення ланцюга: X-RING
Тип транспортного засобу: Універсальні
Допустимий об'єм двигуна 1000
Бренд: DID
DID VX Створена за допомогою багаторічного досвіду участі компанії DID в гонках серії Moto GP. Ланцюги серії VX створені більш легкими, міцними і зносостійкими ніж їх аналоги. Колір виконання: сталевий.
Марка | Модель | Рік |
---|---|---|
GEON | Nac 250/350 | 2009 - 2014 |
KAWASAKI | GPX 750 R | 1987 - 1989 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1984 - 1989 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1990 - 1991 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1992 - 1994 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1995 - 1996 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1997 - 1998 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1999 - 2002 |
KAWASAKI | VN 800 Classic | 1996 - 2001 |
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 1999 - 2000 |
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 2001 - 2003 |
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 2004 - 2005 |
KAWASAKI | ZZR 400 | 1990 - 1992 |
KAWASAKI | ZZR 600 | 1993 - 2001 |
KAWASAKI | ZZR 600 | 2002 - 2002 |
KAWASAKI | ZZR 600 (ZX600E) | 2003 - 2005 |
SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 2000 - 2004 |
SUZUKI | GSF 650 Bandit | 2005 - 2005 |
SUZUKI | GSF 650 Bandit | 2006 - 2006 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1988 - 1989 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1990 - 1991 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1992 - 1995 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1996 - 1997 |
SUZUKI | GSX 750 Retro Style | 1998 - 2003 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 - 2008 |
Основні характеристики товару | |
Допустимий об'єм двигуна | 1000 |
Кількість ланок | 112 |
Конструкція замка | під расклёпку |
Крок ланцюга | 530 |
Серія ланцюга | VX |
Тип ущільнення | X-ring |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Ланцюг приводний DID 530VX - 112ZB = 50VX - 112ZB, DID 50(530)VX - 112ZB, Приводні ланцюги