Ланцюг приводний DID 520ZVM-X G & G - 118ZB
6202грн.
Є в наявності
Основні характеристики товару
Допустимий об'єм двигуна
1200
Кількість ланок
118
Конструкція замка
під расклёпку
Крок ланцюга
520
Серія ланцюга
ZVM-X G & G
Різновид ланцюга: Приводний ланцюг
Крок ланцюга: 520
Кількість ланок: 118
Тип ущільнення ланцюга: X-RING
Тип транспортного засобу: Універсальні
Допустимий обсяг двигуна: 1200
Бренд: DID
DID ZVMX Інженери компанії DID спроектували і розробили ланцюг, здатну реалізувати величезну потужність найсучасніших і технологічних мотоциклів. У розробці цього ланцюга вони орієнтувалися на її міцність і максимально низький коефіцієнт тертя. За допомогою цього досягається чудова продуктивність без збитку для надійності. Володіє прекрасним опором розтягуванню. Колір виконання: золотий.
| Марка | Модель | Рік |
|---|---|---|
| BMW | S 1000 RR | 2009 - 2011 |
| BMW | S 1000 RR | 2012 - 2014 |
| BMW | S 1000 RR | 2015 - 2016 |
| HONDA | CBR 600 F | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2016 - 2016 |
| KTM | 200 Duke | 2015 - 2016 |
| KTM | 390 Duke | 2013 - 2015 |
| KTM | 620 Adventure | 1997 - 1998 |
| KTM | 620 Adventure | 1999 - 2001 |
| KTM | 620 Duke | 1994 - 1998 |
| KTM | 620 Super Competition | 1997 - 2002 |
| KTM | 620 Supermoto | 1998 - 1998 |
| KTM | 620 Supermoto | 1999 - 1999 |
| KTM | 640 Adventure | 1998 - 1999 |
| KTM | 640 Adventure | 2000 - 2000 |
| KTM | 640 Adventure | 2001 - 2002 |
| KTM | 640 Adventure | 2003 - 2003 |
| KTM | 640 Adventure | 2004 - 2007 |
| KTM | 640 Duke II | 1999 - 2001 |
| KTM | 640 Duke II | 2002 - 2003 |
| KTM | 640 Duke II | 2004 - 2007 |
| KTM | 640 Enduro | 2000 - 2007 |
| KTM | 640 SM (Supermoto) | 1998 - 1999 |
| KTM | 640 SM (Supermoto) | 2000 - 2002 |
| KTM | 640 SM (Supermoto) | 2003 - 2003 |
| KTM | 640 SM (Supermoto) | 2004 - 2004 |
| KTM | 640 SM (Supermoto) | 2005 - 2007 |
| KTM | 690 Duke /R | 2015 - 2016 |
| KTM | 690 Enduro /R | 2008 - 2014 |
| KTM | 690 Enduro R | 2015 - 2016 |
| KTM | 690 SM& SMC | 2007 - 2007 |
| KTM | 690 SM& SMC | 2008 - 2009 |
| KTM | 690 SMC R | 2012 - 2015 |
| KTM | 690 SMC R | 2016 - 2016 |
| KTM | 690 Supermoto /R | 2007 - 2009 |
| KTM | RC 390 | 2014 - 2016 |
| KTM | SX 450 ATV | 2009 - 2010 |
| KTM | SX 505 ATV | 2009 - 2010 |
| KTM | XC 450 ATV | 2008 - 2009 |
| KTM | XC 525 ATV | 2008 - 2009 |
| YAMAHA | FZ 6 | 2004 - 2006 |
| YAMAHA | FZ 6 ABS | 2007 - 2007 |
| YAMAHA | FZ 6 ABS | 2008 - 2009 |
| YAMAHA | FZ 6 Fazer | 2004 - 2006 |
| YAMAHA | FZ 6 Fazer S2 / ABS | 2007 - 2008 |
| YAMAHA | FZ 6 Fazer S2 / ABS | 2009 - 2009 |
| YAMAHA | FZ 6 R (USA) | 2009 - 2015 |
| YAMAHA | FZ 6 S2 / ABS | 2007 - 2008 |
| YAMAHA | FZ 6 S2 / ABS | 2009 - 2009 |
| YAMAHA | XJ 6 F / N / Diversion | 2009 - 2013 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2006 - 2006 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2007 - 2008 |
| Основні характеристики товару | |
| Допустимий об'єм двигуна | 1200 |
| Кількість ланок | 118 |
| Конструкція замка | під расклёпку |
| Крок ланцюга | 520 |
| Серія ланцюга | ZVM-X G & G |
| Тип ущільнення | X-ring |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Ланцюг приводний DID 520ZVM-X G & G - 118ZB, DID 520ZVM-X G&G - 118ZB, Приводні ланцюги