Цепь приводная JT JTC520HDRNN116SL = JTC520HDR2NN116SL
843грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя
500
Количество звеньев
116
Конструкция замка
Под защёлку
Серия цепи
HDRNN = HDR2NN
Тип уплотнения
Без сальников
Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 520
Количество звеньев: 116
Тип уплотнения цепи: Нет
Тип транспортного средства: Универсальные
Допустимый объем двигателя: 500
Бренд: JT SPROCKETS
Приводная цепь JT HDR Безсальниковая цепь Race серии. Имеет серебристый окрас звеньев. Комплектуется соединительным звеном под защелку.
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| HONDA | CR 125 R | 2003 - 2003 |
| HONDA | CR 125 R | 2004 - 2004 |
| HONDA | CR 125 R | 2005 - 2007 |
| HONDA | CR 250 R | 1990 - 1991 |
| HONDA | CR 250 R | 2004 - 2005 |
| HONDA | CR 500 R | 1990 - 1991 |
| HONDA | CRF 250 R | 2010 - 2010 |
| HONDA | CRF 250 R | 2011 - 2015 |
| HONDA | CRF 250 R | 2016 - 2017 |
| HONDA | CRF 250 X | 2005 - 2007 |
| HONDA | CRF 250 X | 2008 - 2017 |
| HONDA | CRF 450 R | 2004 - 2006 |
| HONDA | CRF 450 R | 2007 - 2007 |
| HONDA | CRF 450 R | 2008 - 2008 |
| HONDA | CRF 450 R | 2009 - 2016 |
| HONDA | CRF 450 R | 2017 - 2018 |
| HUSABERG | FC 450 | 2004 - 2005 |
| HUSABERG | FC 550 | 2004 - 2006 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | TE 250 | 2002 - 2010 |
| HUSABERG | TE 310 | 2009 - 2010 |
| HUSABERG | TE 450 | 2003 - 2004 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003 - 2004 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2005 - 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2006 - 2008 |
| KTM | EXC 250 2T | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 250 2T | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 250 2T | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 250 2T | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC 400 | 2004 - 2004 |
| KTM | EXC 400 | 2005 - 2006 |
| KTM | EXC 400 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 400 | 2008 - 2009 |
| KTM | EXC 400 | 2010 - 2011 |
| KTM | EXC 520 | 2000 - 2001 |
| KTM | EXC 520 | 2002 - 2002 |
| KTM | EXC 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 - 2011 |
| KTM | SX 250 | 2003 - 2004 |
| KTM | SX 250 | 2005 - 2006 |
| KTM | SX 250 | 2007 - 2007 |
| KTM | SX 250 | 2008 - 2010 |
| KTM | SX 250 | 2011 - 2011 |
| KTM | SX 250 | 2012 - 2015 |
| KTM | SX 250 | 2016 - 2016 |
| KTM | SX 250 | 2017 - 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 - 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 - 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 - 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 - 2012 |
| SUZUKI | GSX 250 Katana (Across) | 1990 - 1998 |
| SUZUKI | GW 250 Inazuma | 2013 - 2015 |
| SUZUKI | RM 250 | 1989 - 1990 |
| SUZUKI | RM 250 | 1991 - 1991 |
| SUZUKI | RM 250 | 1992 - 1992 |
| SUZUKI | RM 250 | 1993 - 1995 |
| SUZUKI | RM 250 | 1996 - 1997 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005 - 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 - 2007 |
| YAMAHA | WR 125 | 1995 - 1997 |
| YAMAHA | YZ 125 | 1990 - 1990 |
| YAMAHA | YZ 125 | 1991 - 1992 |
| YAMAHA | YZ 125 | 1993 - 1995 |
| YAMAHA | YZ 125 | 1996 - 1996 |
| YAMAHA | YZ 250 | 1990 - 1992 |
| YAMAHA | YZ 250 | 1993 - 1993 |
| Основные характеристики товара | |
| Допустимый объём двигателя | 500 |
| Количество звеньев | 116 |
| Конструкция замка | Под защёлку |
| Серия цепи | HDRNN = HDR2NN |
| Тип уплотнения | Без сальников |
| Шаг цепи | 520 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Цепь приводная JT JTC520HDRNN116SL = JTC520HDR2NN116SL, JT JTC520HDRNN116SL = JTC520HDR2NN116SL, Приводные цепи