Цепь приводная DID 520ATV G&B - 98FB
4239грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя
750
Количество звеньев
98
Конструкция замка
Под защёлку
Серия цепи
ATV G&B
Тип уплотнения
X-ring
Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 520
Количество звеньев: 98
Тип уплотнения цепи: X-RING
Тип транспортного средства: Квадроцикл
Допустимый объем двигателя: 750
Бренд: DID
DID ATV Цепь разработана специально для ATV Quad Racing с объёмом двигателя до 750 см3 , с уплотнениями типа X-Ring, низким коэффициентом трения и большим сроком эксплуатации. Специальный сплав стали используется для обеспечения дополнительной прочности, необходимой в тяжелых условиях работы на квадроциклах. Цвет исполнения: черно-золотой.
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
HONDA | TRX 400 EX / EX Sportrax | 1999 - 2004 |
HONDA | TRX 400 EX / X Sportrax | 2007 - 2014 |
HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 2005 - 2006 |
HONDA | TRX 450 R | 2004 - 2005 |
HONDA | TRX 450 R/ER | 2006 - 2014 |
KAWASAKI | KFX 450 R | 2008 - 2014 |
KYMCO | Maxxer 300 | 2006 - 2013 |
POLARIS | Outlaw 450 MXR | 2008 - 2009 |
POLARIS | Outlaw 525 S MXR | 2007 - 2007 |
POLARIS | Outlaw 525 S MXR | 2008 - 2009 |
POLARIS | Trail Boss 325 | 2000 - 2002 |
SUZUKI | LT-Z 400 Quadsport | 2005 - 2008 |
SUZUKI | LT-Z 400 Quadsport | 2009 - 2014 |
YAMAHA | YFM 250 Raptor | 2008 - 2013 |
YAMAHA | YFM 350 Raptor | 2004 - 2013 |
YAMAHA | YFM 700 Raptor | 2006 - 2016 |
YAMAHA | YFZ 450 R | 2009 - 2016 |
YAMAHA | YFZ 450 S | 2004 - 2005 |
YAMAHA | YFZ 450 S | 2006 - 2009 |
YAMAHA | YFZ 450 X | 2010 - 2011 |
Основные характеристики товара | |
Допустимый объём двигателя | 750 |
Количество звеньев | 98 |
Конструкция замка | Под защёлку |
Серия цепи | ATV G&B |
Тип уплотнения | X-ring |
Шаг цепи | 520 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Цепь приводная DID 520ATV G&B - 98FB, DID 520ATV2 G&B - 98FB, Приводные цепи