Цепь приводная DID 50(530)VX G&B - 112ZB
2160грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя
1000
Количество звеньев
112
Конструкция замка
Под расклёпку
Серия цепи
VX G&B
Тип уплотнения
X-ring
Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 530
Количество звеньев: 112
Тип уплотнения цепи: X-RING
Тип транспортного средства: Универсальные
Допустимый объем двигателя: 1000
Бренд: DID
DID VX Создана с помощью многолетнего опыта участия компании DID в гонках серии Moto GP. Цепи серии VX созданы более легкими, прочными и износостойкими чем их аналоги. Цвет исполнения: черно-золотой.
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
GEON | Nac 250/350 | 2009 - 2014 |
HONDA | VFR 750 F | 1990 - 1997 |
KAWASAKI | GPX 750 R | 1987 - 1989 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1984 - 1989 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1990 - 1991 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1992 - 1994 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1995 - 1996 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1997 - 1998 |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1999 - 2002 |
KAWASAKI | VN 800 Classic | 1996 - 2001 |
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 1999 - 2000 |
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 2001 - 2003 |
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 2004 - 2005 |
KAWASAKI | ZX-6R Ninja | 1993 - 1993 |
KAWASAKI | ZX-6R Ninja | 1994 - 1994 |
KAWASAKI | ZZR 400 | 1990 - 1992 |
KAWASAKI | ZZR 600 | 1993 - 2001 |
KAWASAKI | ZZR 600 | 2002 - 2002 |
KAWASAKI | ZZR 600 (ZX600E) | 2003 - 2005 |
SUZUKI | GSF 650 Bandit | 2005 - 2005 |
SUZUKI | GSF 650 Bandit | 2006 - 2006 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1988 - 1989 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1990 - 1991 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1992 - 1995 |
SUZUKI | GSX 600 F | 1996 - 1997 |
SUZUKI | GSX 750 Retro Style | 1998 - 2003 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 - 2008 |
Основные характеристики товара | |
Допустимый объём двигателя | 1000 |
Количество звеньев | 112 |
Конструкция замка | Под расклёпку |
Серия цепи | VX G&B |
Тип уплотнения | X-ring |
Шаг цепи | 530 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Цепь приводная DID 50(530)VX G&B - 112ZB, DID 50(530)VX G&B - 112ZB = 530VX G&B - 112ZB, Приводные цепи