Цепь приводная DID 50(530)VX G&B - 110ZB
2800грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя
1000
Количество звеньев
110
Конструкция замка
Под расклёпку
Серия цепи
VX G&B
Тип уплотнения
X-ring
Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 530
Количество звеньев: 110
Тип уплотнения цепи: X-RING
Тип транспортного средства: Универсальные
Допустимый объем двигателя: 1000
Бренд: DID
DID VX Создана с помощью многолетнего опыта участия компании DID в гонках серии Moto GP. Цепи серии VX созданы более легкими, прочными и износостойкими чем их аналоги. Цвет исполнения: черно-золотой.
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
HONDA | CBR 600 F | 1989 - 1990 |
HONDA | VFR 800 / ABS (Interceptor) | 2006 - 2007 |
HONDA | VFR 800 / ABS (Interceptor) | 2010 - 2013 |
HONDA | VFR 800 /ABS (Interceptor) | 2008 - 2009 |
HONDA | VFR 800 V-TEC& ABS | 2002 - 2005 |
KAWASAKI | ZX-6R Ninja | 1990 - 1992 |
KAWASAKI | ZX-6R Ninja | 1993 - 1993 |
KAWASAKI | ZXR 750 | 1991 - 1995 |
KAWASAKI | ZZR 600 | 1990 - 1992 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2001 - 2002 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2003 - 2003 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2004 - 2004 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2005 - 2006 |
SUZUKI | GSX-R 750 / 750 R | 1987 - 1987 |
SUZUKI | SV 1000 S / SZ | 2003 - 2007 |
TRIUMPH | Speed Triple 900 | 1994 - 1996 |
YAMAHA | FZ R 1000 | 1991 - 1993 |
YAMAHA | FZ R 1000 | 1994 - 1995 |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 1998 - 1999 |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 2000 - 2001 |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 2002 - 2003 |
YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1996 - 1997 |
YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1998 - 2002 |
YAMAHA | YZF 750 R / SP | 1993 - 1998 |
Основные характеристики товара | |
Допустимый объём двигателя | 1000 |
Количество звеньев | 110 |
Конструкция замка | Под расклёпку |
Серия цепи | VX G&B |
Тип уплотнения | X-ring |
Шаг цепи | 530 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Цепь приводная DID 50(530)VX G&B - 110ZB, DID 50(530)VX G&B - 110ZB = 530VX G&B - 110ZB, Приводные цепи