Сальники вилки Athena P40FORK455141
1055грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Внешний диаметр сальника
57,9
Внутренний диаметр сальника
48
Высота сальника
11,5
Направление: Мото Место установки: Вилка Внутренний диаметр (мм): 48 Наружный диаметр (мм): 58 Наружный диаметр 2 (мм): Нет
Высота (мм): 11,5
Высота 2 (мм): Нет
Бренд: ATHENA
Сальники вилки Athena MGR-SW 48x57,9x11,5
Высота (мм): 11,5
Высота 2 (мм): Нет
Бренд: ATHENA
Сальники вилки Athena MGR-SW 48x57,9x11,5
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| HUSABERG | FC 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FC 250 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FC 350 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FC 350 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FC 450 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FC 450 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 250 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 350 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 450 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 450/501 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 501 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | TE 125 | 2014 - 2016 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | TE 250 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | TE 300 | 2016 - 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 - 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 - 2017 |
| KTM | 450 SMR | 2005 - 2007 |
| KTM | 450 SMR | 2008 - 2014 |
| KTM | 560 SMR | 2006 - 2007 |
| KTM | 560 SMR | 2008 - 2008 |
| KTM | 625 SMC | 2005 - 2006 |
| KTM | 640 SM (Supermoto) | 2003 - 2003 |
| KTM | 640 SM (Supermoto) | 2004 - 2004 |
| KTM | 640 SM (Supermoto) | 2005 - 2007 |
| KTM | 660 SMC | 2005 - 2006 |
| KTM | 950 Adventure | 2003 - 2004 |
| KTM | 950 Adventure | 2005 - 2005 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2006 - 2009 |
| KTM | 950 Supermoto R | 2003 - 2007 |
| KTM | 990 Adventure | 2006 - 2006 |
| KTM | 990 Adventure | 2007 - 2007 |
| KTM | 990 Adventure | 2008 - 2008 |
| KTM | 990 Adventure / R | 2009 - 2009 |
| KTM | 990 Adventure / R | 2010 - 2012 |
| KTM | 990 Super Duke | 2005 - 2005 |
| KTM | 990 Super Duke | 2006 - 2006 |
| KTM | 990 Super Duke | 2007 - 2007 |
| KTM | 990 Super Duke | 2008 - 2008 |
| KTM | 990 Super Duke | 2009 - 2009 |
| KTM | 990 Supermoto /R/T | 2007 - 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2007 - 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2010 - 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2012 - 2014 |
| KTM | EXC 200 | 2003 - 2015 |
| KTM | EXC 250 2T | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 250 2T | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 250 2T | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 250 2T | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC 250 2T | 2012 - 2015 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2006 - 2007 |
| KTM | EXC 300 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2012 - 2015 |
| KTM | EXC 400 | 2005 - 2006 |
| KTM | EXC 400 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 400 | 2008 - 2009 |
| KTM | EXC 400 | 2010 - 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 450 | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 450 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2015 |
| KTM | EXC 520 | 2005 - 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 - 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 - 2015 |
| KTM | SX 125 | 2005 - 2005 |
| KTM | SX 125 | 2006 - 2006 |
| KTM | SX 125 | 2007 - 2007 |
| KTM | SX 125 | 2008 - 2010 |
| KTM | SX 125 | 2011 - 2012 |
| KTM | SX 125 | 2013 - 2015 |
| KTM | SX 125 | 2016 - 2016 |
| KTM | SX 125 | 2017 - 2017 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2015 |
| KTM | SX 150 | 2016 - 2016 |
| KTM | SX 150 | 2017 - 2017 |
| KTM | SX 250 | 2005 - 2006 |
| KTM | SX 250 | 2007 - 2007 |
| KTM | SX 250 | 2008 - 2010 |
| KTM | SX 250 | 2011 - 2011 |
| KTM | SX 250 | 2012 - 2015 |
| KTM | SX 250 | 2016 - 2016 |
| KTM | SX 250 | 2017 - 2017 |
| KTM | SX 450 | 2005 - 2006 |
| KTM | SX 450 SMR | 2005 - 2006 |
| KTM | SX 450 SMR | 2007 - 2007 |
| KTM | SX 450 SMR | 2008 - 2010 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2007 |
| KTM | SX-F 250 | 2008 - 2010 |
| KTM | SX-F 250 | 2011 - 2012 |
| KTM | SX-F 250 | 2013 - 2015 |
| KTM | SX-F 250 | 2016 - 2016 |
| KTM | SX-F 250 | 2017 - 2017 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2016 - 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2017 - 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 - 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 - 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 - 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 - 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | SX-F 450 | 2016 - 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2017 - 2017 |
| Основные характеристики товара | |
| Внешний диаметр сальника | 57,9 |
| Внутренний диаметр сальника | 48 |
| Высота сальника | 11,5 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Сальник вилки Athena P40FORK455141, AT P40FORK455141, Подвеска мотоцикла