Шина SHINKO MT90-16 74H TT/E240 WW
2850грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Диаметр обода
16
Индекс нагрузки
74 (375 кг)
Модель шины
E 240 (WW/W2)
Назначение шины
Turing
Скоростной индекс
H-210 км/ч
Тип транспортного средства: Мотоцикл
Ширина профиля: MT90
Высота профиля: Нет
Диаметр обода (дюйм): 16
Предназначение шины: Touring
Жесткость: Нет
Расположение: Передняя/Задняя
Тип шины: Камерная
Индекс нагрузки: 74 (375кг)
Индекс скорости: H-210км/ч
Бренд: SHINKO
Shinko E 240 (WW/W2) Моторезина для Harley Davidson Моторезина с классическим дизайном, идеальный вариант для мотоциклов в ретро стиле. Несмотря на внешнюю архаичность модель выполнена с учетом самых современных требований к моторезне и с внедрением передовых технологий в конструкцию. Доступна модель с бортом из белой резины. Особенности модели: Скоростной индекс H (210 км/ч) 4-слойный нейлоновый каркас Прошла сертификацию DOT Смещение арамидного корда протектора обеспечивает лучшее сцепление и прочность Возможна установка как на переднее так и на заднее колесо Камерная
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
HARLEY-DAVIDSON | FLHR 1450 Road King | 2004 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King Classic | 2000 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King Classic | 2008 - 2009 |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUI 1450 Electra Glide Ultra Classic | 2000 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FLS 1690 Softail Slim | 2012 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1986 - 1999 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2008 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC/I 1450 Heritage Softail Classic | 2000 - 2005 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC/I 1450 Heritage Softail Classic | 2006 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTF/I 1450 Fat Boy | 2000 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2008 - 2014 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN/I 1450 Softail Deluxe | 2005 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | 2008 - 2011 |
HARLEY-DAVIDSON | FXD /L/S 1340 Dyna Super Glide /Dyna Low Rider/Dyna Convertible | 1991 - 1998 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1993 - 1998 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG/I 1450 Dyna Wide Glide | 1999 - 2001 |
HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 V Seventy-Two | 2014 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 X Forty-Eight | 2011 - 2013 |
HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 X Forty-Eight | 2014 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | XL/XLH 883 / 1200 Sportster | 1987 - 1999 |
SUZUKI | VL 400 Intruder Classic | 2001 - 2010 |
Основные характеристики товара | |
Диаметр обода | 16 |
Индекс нагрузки | 74 (375 кг) |
Модель шины | E 240 (WW/W2) |
Назначение шины | Turing |
Скоростной индекс | H-210 км/ч |
Сторона установки | Передняя/Задняя |
Тип шины | Камерная |
Ширина профиля | MT90 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Шина SHINKO MT90-16 74H TT/E240 WW, SHINKO MT90-16 74H TT/E240 WW, Колёса и резина