Шина Metzeler 110/70-17 TL / 1530300
2926грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Высота профиля
70
Диаметр обода
17
Индекс нагрузки
54 (212 кг)
Модель шины
Lasertec
Назначение шины
SportTuring
Тип транспортного средства: Мотоцикл
Ширина профиля: 110
Высота профиля: 70
Диаметр обода (дюйм): 17
Предназначение шины: SportTuring
Жесткость: Нет
Расположение: Передняя
Тип шины: Бескамерная
Индекс нагрузки: 54 (212кг)
Индекс скорости: H-210км/ч
Бренд: METZELER
Мотошины Lasertec Шина Lasertec, обладающая классическим рисунком протектора изготовлена из новейшей резиновой смеси и с использованием новых материалов. Такое сочетание обеспечивает непревзойденные ходовые характеристики. Особенности Metzeler Lasertec:
• Новая резиновая смесь обеспечивает отличное сцепление на сухом и мокром асфальте.
• Особая конструкция каркаса с использованием облегченных волокон полиэстера для лучшей управляемости и высочайшего уровня комфорта.
• Классический рисунок протектора гарантирует эффективное водоотведение для безопасной езды в плохую погоду.
• Равномерный износ и увеличенный пробег.
Срок годности шин
При хранении покрышек в надлежащих условиях производители гарантируют соответствие заявленным характеристикам на протяжении 5-ти лет с момента изготовления, а срок эксплуатации на транспортном средстве не должен превышать 10 лет при условии тщательной проверки специалистом каждый год по достижении срока использования 5 лет.
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| APRILIA | MX 125 | 2004 - 2006 |
| APRILIA | RS4 125 | 2011 - 2014 |
| GEON | Benelli TNT250 | 2016 - 2016 |
| GEON | Issen/Tossa 250 4v | 2013 - 2014 |
| GEON | Nac 250/350 | 2009 - 2014 |
| HONDA | CB 400 Super Four | 1992 - 1997 |
| HONDA | CB 400 Super Four S | 1997 - 1998 |
| HONDA | CB-1 400 F | 1989 - 1990 |
| HONDA | CBF 250 | 2004 - 2006 |
| HONDA | VTR 250 | 1998 - 2003 |
| HUSQVARNA | SMR 125 | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | SMS 4 125 | 2011 - 2013 |
| HYOSUNG | GT 125 Comet / Naked / R | 2003 - 2013 |
| HYOSUNG | GT 250 R / Naked / Comet | 2003 - 2012 |
| KAWASAKI | ER-5 500 Twister | 1997 - 2000 |
| KAWASAKI | ER-5 500 Twister | 2001 - 2005 |
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 2008 - 2012 |
| KAWASAKI | EX 300 R Ninja | 2013 - 2015 |
| KAWASAKI | GPZ 500 S | 1994 - 1999 |
| KAWASAKI | GPZ 500 S | 2000 - 2002 |
| KAWASAKI | GPZ 500 S | 2003 - 2004 |
| KAWASAKI | KLX 250 D-Tracker | 1998 - 2003 |
| KAWASAKI | Z 300 | 2015 - 2015 |
| KAWASAKI | ZR 250 Balius | 1991 - 1996 |
| KAWASAKI | ZR 250 Balius II | 1997 - 2007 |
| KAWASAKI | ZR 400 Xanthus | 1992 - 1995 |
| KAWASAKI | ZXR 250 / R | 1988 - 1990 |
| KAWASAKI | ZXR 250 / R | 1991 - 1999 |
| KTM | 125 / 200 Duke | 2011 - 2014 |
| KTM | 200 Duke | 2015 - 2016 |
| KTM | 390 Duke | 2013 - 2015 |
| KTM | RC 390 | 2014 - 2016 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1988 - 1993 |
| SUZUKI | GS 500 E | 1994 - 1998 |
| SUZUKI | GS 500 E/F | 1999 - 2009 |
| SUZUKI | GSF 250 Bandit | 1990 - 1994 |
| SUZUKI | GSF 250 Bandit | 1995 - 2000 |
| SUZUKI | GSF 250 Bandit | 2001 - 2001 |
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 1991 - 1992 |
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 1993 - 1994 |
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 1995 - 1999 |
| SUZUKI | GSF 600 S / SU Bandit | 1997 - 1999 |
| SUZUKI | GSF 600 S Bandit | 1995 - 1996 |
| SUZUKI | GSX 250 Katana (Across) | 1990 - 1998 |
| SUZUKI | RGV 250 Gamma | 1989 - 1990 |
| SUZUKI | RGV 250 Gamma | 1991 - 1996 |
| YAMAHA | FZ 400 (4YR) | 1997 - 1997 |
| YAMAHA | MT-03 | 2015 - 2016 |
| YAMAHA | SRX 400 | 1990 - 1996 |
| YAMAHA | TZR 125 | 1993 - 1993 |
| YAMAHA | TZR 125 | 1994 - 1995 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1987 - 1988 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1989 - 1990 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1991 - 1992 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2009 - 2014 |
| YAMAHA | WR 250 X | 2008 - 2009 |
| YAMAHA | WR 250 X | 2010 - 2014 |
| YAMAHA | XJR 400 | 1994 - 2004 |
| YAMAHA | YBR 250 | 2007 - 2009 |
| YAMAHA | YBR 250 | 2010 - 2012 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2015 - 2016 |
| Основные характеристики товара | |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр обода | 17 |
| Индекс нагрузки | 54 (212 кг) |
| Модель шины | Lasertec |
| Назначение шины | SportTuring |
| Скоростной индекс | H-210 км/ч |
| Сторона установки | Передняя |
| Тип шины | Бескамерная |
| Ширина профиля | 110 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Шина Metzeler 110/70-17 TL / 1530300, MZ 110/70-17 TL / 1530300, Колёса и резина