Шина SHINKO 90 / 90-21 54H TL / E705
1581грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Індекс навантаження
54 (212 кг)
Висота профілю
90
Діаметр обода
21
Модель шини
E 705 Trail Master
Призначення шини
Enduro on road
Тип транспортного засобу: Мотоцикл
Ширина профілю: 90
Висота профілю: 90
Діаметр обода (дюйм): 21
Призначення шини: Enduro on road
Жорсткість: Немає
Розташування: Передня / Задня
Тип шини: Безкамерна
Індекс навантаження: 54 (212кг)
Індекс швидкості: H-210км / ч
Бренд: SHINKO
Shinko E 705 TRAIL MASTER Моторезіна подвійного призначення агресивний, зацепистость малюнок протектора, можливо шосейні використання. Для досягнення максимальних робочих характеристик рекомендується парне використання. Придатна для спортивного використання. Особливості моделі:
& bull; Пройшла сертифікацію DOT
& bull; 4-шаровий нейлоновий корд
& bull; Можлива установка як на переднє так і на заднє колесо
Марка | Модель | Рік |
---|---|---|
APRILIA | Tuareg 600 | 1988 - 1993 |
BMW | F 650 GS Dakar | 2000 - 2003 |
BMW | F 650 GS Dakar | 2004 - 2005 |
BMW | F 650 GS Dakar | 2006 - 2007 |
BMW | F 800 GS | 2009 - 2010 |
BMW | F 800 GS /Adenture | 2011 - 2014 |
BMW | F 800 GS /Adenture | 2015 - 2016 |
BMW | G 650 GS Sertao | 2012 - 2014 |
BMW | HP2 Enduro | 2006 - 2008 |
HONDA | CRE F 250 R | 2005 - 2007 |
HONDA | CRE F 250 X | 2004 - 2006 |
HONDA | CRE F 250 X | 2007 - 2010 |
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin / ABS | 2016 - 2017 |
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin DCT | 2016 - 2017 |
HONDA | CRF 250 L | 2013 - 2016 |
HONDA | CRF 250 L / Rally | 2017 - 2017 |
HONDA | CRM 125 R | 1990 - 1993 |
HONDA | CRM 125 R | 1994 - 2000 |
HONDA | CRM 250 R | 1991 - 1993 |
HONDA | CRM 250 R | 1994 - 1999 |
HONDA | NX 650 Dominator | 1990 - 1992 |
HONDA | NX 650 Dominator | 1993 - 1994 |
HONDA | NX 650 Dominator | 1995 - 1996 |
HONDA | NX 650 Dominator | 1997 - 2001 |
HONDA | XL 400 V Transalp | 1992 - 1998 |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1988 - 1990 |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1991 - 1993 |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1994 - 1996 |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1997 - 1999 |
HONDA | XL 650 V Transalp | 1999 - 2007 |
HONDA | XR 250 R / Baja | 1988 - 1989 |
HONDA | XR 250 R / Baja | 1990 - 1995 |
HONDA | XR 250 R / Baja | 1996 - 1998 |
HONDA | XR 250 R / Baja | 2000 - 2004 |
HONDA | XR 400 R | 1997 - 2005 |
HONDA | XR 400 T | 1996 - 1996 |
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 1990 - 1992 |
HONDA | XRV 750 Africa Twin | 1993 - 2003 |
HUSABERG | FE 450 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FE 450 | 2009 - 2014 |
HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2014 |
HUSABERG | FE 550 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE 650 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2014 |
HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2014 |
HYOSUNG | XRX 125 (RX 125 Enduro) | 1998 - 2009 |
HYOSUNG | XRX 125 D (RX 125 Enduro) | 2009 - 2011 |
KAWASAKI | KLE 500 | 1991 - 1996 |
KAWASAKI | KLE 500 | 1997 - 2002 |
KAWASAKI | KLE 500 | 2003 - 2004 |
KAWASAKI | KLE 500 | 2005 - 2005 |
KAWASAKI | KLE 500 | 2006 - 2007 |
KAWASAKI | KLR 250 | 1985 - 2005 |
KAWASAKI | KLR 600 E | 1985 - 1993 |
KAWASAKI | KLR 650 | 1995 - 2015 |
KAWASAKI | KLR 650 / Tengai | 1989 - 1993 |
KAWASAKI | KLX 250 | 1994 - 1996 |
KAWASAKI | KLX 250 S | 2009 - 2014 |
KAWASAKI | KLX 300 R | 1997 - 2002 |
KAWASAKI | KLX 400 R / SR | 2003 - 2004 |
KAWASAKI | KLX 650 R | 1993 - 1996 |
KTM | 620 Adventure | 1997 - 1998 |
KTM | 620 Adventure | 1999 - 2001 |
KTM | 620 Competition | 1999 - 1999 |
KTM | 620 Super Competition | 1997 - 2002 |
KTM | 625 Super Competion | 2003 - 2006 |
KTM | 640 Adventure | 1998 - 1999 |
KTM | 640 Adventure | 2000 - 2000 |
KTM | 640 Adventure | 2001 - 2002 |
KTM | 640 Adventure | 2003 - 2003 |
KTM | 640 Adventure | 2004 - 2007 |
KTM | 640 Enduro | 2000 - 2007 |
KTM | 690 Enduro /R | 2008 - 2014 |
KTM | 690 Enduro R | 2015 - 2016 |
KTM | 950 Super Enduro R | 2006 - 2009 |
KTM | EXC 200 | 1998 - 2002 |
KTM | EXC 200 | 2003 - 2015 |
KTM | EXC 250 2T | 1999 - 1999 |
KTM | EXC 250 2T | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 250 2T | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 250 2T | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 250 2T | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 250 2T | 2005 - 2005 |
KTM | EXC 250 2T | 2006 - 2006 |
KTM | EXC 250 2T | 2007 - 2007 |
KTM | EXC 250 2T | 2008 - 2011 |
KTM | EXC 250 2T | 2012 - 2015 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 1999 - 1999 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2005 - 2005 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2006 - 2006 |
KTM | EXC 300 | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 300 | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 300 | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 300 | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 300 | 2005 - 2005 |
KTM | EXC 300 | 2006 - 2007 |
KTM | EXC 300 | 2008 - 2011 |
KTM | EXC 300 | 2012 - 2015 |
KTM | EXC 400 | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 400 | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 400 | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 400 | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 400 | 2005 - 2006 |
KTM | EXC 400 | 2007 - 2007 |
KTM | EXC 400 | 2008 - 2009 |
KTM | EXC 400 | 2010 - 2011 |
KTM | EXC 450 | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 450 | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 450 | 2005 - 2005 |
KTM | EXC 450 | 2006 - 2006 |
KTM | EXC 450 | 2007 - 2007 |
KTM | EXC 450 | 2008 - 2009 |
KTM | EXC 450 | 2010 - 2011 |
KTM | EXC 450 | 2012 - 2012 |
KTM | EXC 450 | 2013 - 2015 |
KTM | EXC 500 | 2012 - 2015 |
KTM | EXC 520 | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 520 | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 520 | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 520 | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 520 | 2005 - 2008 |
KTM | EXC 530 | 2008 - 2011 |
KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2007 |
KTM | EXC-F 250 | 2008 - 2011 |
KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2013 |
KTM | EXC-F 250 | 2014 - 2015 |
KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2013 |
KTM | EXC-F 350 | 2014 - 2015 |
SUZUKI | DR 250 Djebel XC/GPS (SJ45A) | 1996 - 2008 |
SUZUKI | DR 250 S | 1990 - 1992 |
SUZUKI | DR 250 S | 1993 - 1994 |
SUZUKI | DR 250 S | 1995 - 1995 |
SUZUKI | DR 350 S | 1990 - 1993 |
SUZUKI | DR 350 SE | 1994 - 1995 |
SUZUKI | DR 350 SE | 1996 - 1996 |
SUZUKI | DR 350 SE | 1997 - 1998 |
SUZUKI | DR 350 SE | 1999 - 1999 |
SUZUKI | DR 650 RSE | 1991 - 1996 |
SUZUKI | DR 650 SE | 1996 - 2015 |
SUZUKI | DR 800 | 1991 - 1993 |
SUZUKI | DR 800 | 1994 - 1996 |
SUZUKI | DR-Z 250 | 2001 - 2007 |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 2000 - 2007 |
SUZUKI | DR-Z 400 S | 2000 - 2004 |
SUZUKI | DR-Z 400 S | 2005 - 2016 |
SUZUKI | TS 125 R | 1990 - 1996 |
YAMAHA | TT 250 R | 1993 - 1998 |
YAMAHA | TT 250 R | 1999 - 1999 |
YAMAHA | TT 250 R | 2000 - 2006 |
YAMAHA | TT 250 R Raid | 1993 - 2006 |
YAMAHA | TT 350 | 1990 - 1994 |
YAMAHA | TT 350 | 1995 - 1997 |
YAMAHA | TT 600 | 1990 - 1992 |
YAMAHA | TT 600 R | 1993 - 1995 |
YAMAHA | TT 600 R | 1996 - 2003 |
YAMAHA | TT 600 R | 2004 - 2004 |
YAMAHA | XT 125 R | 2005 - 2007 |
YAMAHA | XT 125 R | 2008 - 2010 |
YAMAHA | XT 225 | 2001 - 2007 |
YAMAHA | XT 225 Serow | 1992 - 2000 |
YAMAHA | XT 600 E | 1990 - 1995 |
YAMAHA | XT 600 E | 1996 - 1998 |
YAMAHA | XT 600 E | 1999 - 2002 |
YAMAHA | XT 600 K | 1991 - 1995 |
YAMAHA | XT 600 Z& Tenere | 1988 - 1990 |
YAMAHA | XT 660 Z Tenere | 2008 - 2010 |
YAMAHA | XT 660 Z Tenere | 2011 - 2015 |
YAMAHA | XTZ 660 Tenere | 1991 - 1994 |
YAMAHA | XTZ 660 Tenere | 1995 - 1995 |
YAMAHA | XTZ 660 Tenere | 1996 - 1999 |
YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1991 - 1995 |
YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1996 - 1997 |
Основні характеристики товару | |
Індекс навантаження | 54 (212 кг) |
Висота профілю | 90 |
Діаметр обода | 21 |
Модель шини | E 705 Trail Master |
Призначення шини | Enduro on road |
Сторона установки | Передня/Задня |
Тип шини | Безкамерна |
Швидкісний індекс | H-210 км/ч |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Шина SHINKO 90 / 90-21 54H TL / E705, SHINKO 90/90-21 54H TL/E705, Колеса та шини