Шина SHINKO 4.60-18 63S TT / E700 A
1903грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Індекс навантаження
63 (272 кг)
Діаметр обода
18
Модель шини
E 700
Призначення шини
Enduro on road
Сторона установки
Передня/Задня
Тип транспортного засобу: Мотоцикл
Ширина профілю: 4,6
Висота профілю: Немає
Діаметр обода (дюйм): 18
Призначення шини: Enduro on road
Жорсткість: Ні < br> Розташування: Передня / Задня
Тип шини: Камерна
Індекс навантаження: 63 (272кг)
Індекс швидкості: S-180км / ч
Бренд: SHINKO
Shinko E 700 Моторезіна подвійного призначення агресивний, зацепистость малюнок протектора, можливо шосейні використання. Для досягнення максимальних робочих характеристик рекомендується парне використання. Особливості моделі: Камерна Пройшла сертифікацію DOT 4-шаровий нейлоновий корд
Марка | Модель | Рік |
---|---|---|
BMW | G 450 X | 2008 - 2010 |
BMW | G 650 Xchallenge | 2007 - 2008 |
HONDA | CRM 125 R | 1990 - 1993 |
HONDA | CRM 125 R | 1994 - 2000 |
KAWASAKI | KDX 250 | 1991 - 1994 |
KAWASAKI | KLX 250 | 1994 - 1996 |
KAWASAKI | KLX 250 S | 2009 - 2014 |
KAWASAKI | KLX 400 R / SR | 2003 - 2004 |
KTM | EXC 200 | 1998 - 2002 |
KTM | EXC 200 | 2003 - 2015 |
KTM | EXC 250 2T | 1999 - 1999 |
KTM | EXC 250 2T | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 250 2T | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 250 2T | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 250 2T | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 250 2T | 2005 - 2005 |
KTM | EXC 250 2T | 2006 - 2006 |
KTM | EXC 250 2T | 2007 - 2007 |
KTM | EXC 250 2T | 2008 - 2011 |
KTM | EXC 250 2T | 2012 - 2015 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 1999 - 1999 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2005 - 2005 |
KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2006 - 2006 |
KTM | EXC 300 | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 300 | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 300 | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 300 | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 300 | 2005 - 2005 |
KTM | EXC 300 | 2006 - 2007 |
KTM | EXC 300 | 2008 - 2011 |
KTM | EXC 300 | 2012 - 2015 |
KTM | EXC 400 | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 400 | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 400 | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 400 | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 400 | 2005 - 2006 |
KTM | EXC 400 | 2007 - 2007 |
KTM | EXC 400 | 2008 - 2009 |
KTM | EXC 400 | 2010 - 2011 |
KTM | EXC 450 | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 450 | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 450 | 2005 - 2005 |
KTM | EXC 450 | 2006 - 2006 |
KTM | EXC 450 | 2007 - 2007 |
KTM | EXC 450 | 2008 - 2009 |
KTM | EXC 450 | 2010 - 2011 |
KTM | EXC 450 | 2012 - 2012 |
KTM | EXC 450 | 2013 - 2015 |
KTM | EXC 520 | 2000 - 2001 |
KTM | EXC 520 | 2002 - 2002 |
KTM | EXC 520 | 2003 - 2003 |
KTM | EXC 520 | 2004 - 2004 |
KTM | EXC 520 | 2005 - 2008 |
KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2007 |
KTM | EXC-F 250 | 2008 - 2011 |
KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2013 |
KTM | EXC-F 250 | 2014 - 2015 |
KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2013 |
KTM | EXC-F 350 | 2014 - 2015 |
SUZUKI | DR 250 Djebel XC/GPS (SJ45A) | 1996 - 2008 |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 2000 - 2007 |
SUZUKI | DR-Z 400 S | 2000 - 2004 |
SUZUKI | DR-Z 400 S | 2005 - 2016 |
YAMAHA | TT 250 R | 1993 - 1998 |
YAMAHA | TT 250 R | 1999 - 1999 |
YAMAHA | TT 250 R | 2000 - 2006 |
YAMAHA | TT 250 R Raid | 1993 - 2006 |
YAMAHA | WR 250 | 1991 - 1993 |
YAMAHA | WR 250 | 1994 - 1996 |
YAMAHA | WR 250 | 1997 - 1998 |
YAMAHA | WR 250 | 1999 - 2000 |
YAMAHA | WR 250 F | 2001 - 2002 |
YAMAHA | WR 250 F | 2003 - 2004 |
YAMAHA | WR 250 F | 2005 - 2007 |
YAMAHA | WR 250 F | 2008 - 2009 |
YAMAHA | WR 250 F | 2010 - 2013 |
YAMAHA | WR 250 F | 2015 - 2016 |
YAMAHA | WR 250 R | 2008 - 2009 |
YAMAHA | WR 250 R | 2010 - 2016 |
YAMAHA | WR 400 F | 1998 - 1998 |
YAMAHA | WR 400 F | 1999 - 2000 |
YAMAHA | WR 426 F | 2001 - 2002 |
YAMAHA | WR 450 F | 2003 - 2003 |
YAMAHA | WR 450 F | 2004 - 2004 |
YAMAHA | WR 450 F | 2005 - 2006 |
YAMAHA | WR 450 F | 2007 - 2008 |
YAMAHA | WR 450 F | 2009 - 2015 |
YAMAHA | WR 450 F | 2016 - 2016 |
Основні характеристики товару | |
Індекс навантаження | 63 (272 кг) |
Діаметр обода | 18 |
Модель шини | E 700 |
Призначення шини | Enduro on road |
Сторона установки | Передня/Задня |
Тип шини | Камерна |
Швидкісний індекс | S-180 км/ч |
Ширина профілю | 4.6 |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Шина SHINKO 4.60-18 63S TT / E700 A, SHINKO 4.60-18 63S TT/E700 A, Колеса та шини