Шина SHINKO 130 / 90B16 73H TL / SR777 WW F
2376грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Індекс навантаження
73 (365 кг)
Висота профілю
90
Діаметр обода
16
Модель шини
SR 777 WW
Призначення шини
Turing
Тип транспортного засобу: Мотоцикл
Ширина профілю: 130
Висота профілю: 90
Діаметр обода (дюйм): 16
Призначення шини: Touring
Жорсткість: Немає
Розташування: передня
Тип шини: Безкамерна
Індекс навантаження: 73 (365кг)
Індекс швидкості: H-210км / ч
Бренд: SHINKO
Shinko SR 777 WW Моторезіна для Harley Davidson 777 Моторезіна для дорожнього використання, яка була спеціально розроблена для спортивної їзди на мотоциклах в американському стилі. Модель 777 WW має стильну білу боковину. Особливості моделі:
& bull; Швидкісний індекс H (210 км / ч)
& bull; Пройшла сертифікацію DOT
& bull; Беськамерная
& bull; 4-шаровий нейлоновий каркас, модель 130 / 90-16 має 6-шаровий нейлоновий каркас
& bull; Арамідна корд (90 / 90-21 нейлонові корд)
& bull; Має борт з білої гуми
| Марка | Модель | Рік |
|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR 1450 Road King | 1999 - 2003 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR 1584 Road King | 2007 - 2007 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR 1584 Road King | 2008 - 2009 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King Classic | 2000 - 2007 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King Classic | 2008 - 2009 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRC 1584/1690 Road King Classic | 2010 - 2013 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT/C/I/L 1450 Electra Glide Standard / Classic | 2000 - 2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT/FLHTC/U 1584 Electra Glide Standart / Classic / Ultra | 2008 - 2009 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT/FLHTC/U 1584 Electra Glide Standart / Classic / Ultra | 2010 - 2012 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUI 1450 Electra Glide Ultra Classic | 2000 - 2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1584 Street Glide | 2006 - 2007 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1584 Street Glide | 2008 - 2009 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLS 1690 Softail Slim | 2012 - 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1986 - 1999 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007 - 2007 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2008 - 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC/I 1450 Heritage Softail Classic | 2000 - 2005 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC/I 1450 Heritage Softail Classic | 2006 - 2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTF/I 1450 Fat Boy | 2000 - 2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2008 - 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 - 2015 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 C Sportster Custom | 2011 - 2013 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 C Sportster Custom | 2014 - 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 X Forty-Eight | 2011 - 2013 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 X Forty-Eight | 2014 - 2015 |
| HONDA | CMX 300 Rebel | 2017 - 2017 |
| HONDA | CMX 500 Rebel | 2017 - 2017 |
| INDIAN | Chief /Deluxe/Springfield/Roadmaster/Vintage | 2002 - 2008 |
| INDIAN | Chief Blackhawk/Bomber/Classic/Dark Horse/Deluxe/Roadmaster/Stan | 2009 - 2013 |
| INDIAN | Chief Classic / Vintage | 2014 - 2016 |
| INDIAN | Chieftain | 2014 - 2016 |
| INDIAN | Roadmaster | 2015 - 2016 |
| INDIAN | Scout / Scout Sixty | 2015 - 2016 |
| KAWASAKI | VN 1500 Classic | 1996 - 1999 |
| KAWASAKI | VN 1500 Classic Fi | 2000 - 2002 |
| KAWASAKI | VN 1500 Drifter | 1999 - 2000 |
| KAWASAKI | VN 1600 Classic | 2003 - 2006 |
| KAWASAKI | VN 1600 Classic | 2007 - 2008 |
| KAWASAKI | VN 1700 Classic / Classic Tourer (Nomad) | 2009 - 2014 |
| KAWASAKI | VN 1700 Voyager | 2009 - 2015 |
| KAWASAKI | VN 400 Classic/Drifter | 1996 - 2003 |
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 1996 - 2001 |
| KAWASAKI | VN 800 Drifter | 1999 - 2000 |
| KAWASAKI | VN 800 Drifter | 2001 - 2003 |
| KAWASAKI | VN 800 Drifter | 2004 - 2005 |
| KAWASAKI | VN 900 Classic | 2006 - 2015 |
| SUZUKI | M / C 800 Intruder (M / C 50 Boulevard) | 2005 - 2008 |
| SUZUKI | M / C 800 Intruder (M / C 50 Boulevard) | 2009 - 2015 |
| SUZUKI | VL 400 Intruder Classic | 2001 - 2010 |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder Volucia | 2001 - 2004 |
| SUZUKI | VZ 400 Desperado (VK52) | 1997 - 1999 |
| SUZUKI | VZ 800 Marauder | 1997 - 2004 |
| SUZUKI | VZ 800 Marauder | 2005 - 2008 |
| VICTORY | Highball | 2012 - 2015 |
| YAMAHA | XV 1600 Wildstar | 1999 - 2004 |
| YAMAHA | XV 1700 Road Star /S /Silverado | 2003 - 2014 |
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 - 2007 |
| YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 - 2008 |
| YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 2009 - 2010 |
| YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 2011 - 2016 |
| YAMAHA | XVS 400 Drag Star Classic | 1996 - 2001 |
| YAMAHA | XVS 400 Drag Star Classic | 2002 - 2008 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 1998 - 2000 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 2001 - 2003 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 2004 - 2007 |
| Основні характеристики товару | |
| Індекс навантаження | 73 (365 кг) |
| Висота профілю | 90 |
| Діаметр обода | 16 |
| Модель шини | SR 777 WW |
| Призначення шини | Turing |
| Сторона установки | Передня |
| Тип шини | Безкамерна |
| Швидкісний індекс | H-210 км/ч |
| Ширина профілю | 130 |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Шина SHINKO 130 / 90B16 73H TL / SR777 WW F, SHINKO 130/90B16 73H TL/SR777 WW F, Колеса та шини