Шина Pirelli 190 / 50ZR17 (73W) TL / 1429700
3831грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Індекс навантаження
73 (365 кг)
Висота профілю
50
Діаметр обода
17
Модель шини
Diablo
Призначення шини
SuperSport
Тип транспортного засобу: Мотоцикл
Ширина профілю: 190
Висота профілю: 50
Діаметр обода (дюйм): 17
Призначення шини: SuperSport
Жорсткість: Немає
Розташування: задня
Тип шини: Безкамерна
Індекс навантаження: 73 (365кг)
Індекс швидкості: (W) -270+ км / год
Бренд: PIRELLI
Мотошини Diablo Поздовжній металевий каркас забезпечує неперевершену керованість і на гоночній трасі, і на дорогах загального користування. Відмінне зчеплення з дорогою, чудова стійкість на високих швидкостях, чудова керованість і зносостійкість роблять Diablo однією з кращих мотошин в своєму класі. Ідеальна шина для любителів агресивної спортивної їзди. Особливості Pirelli Diablo:
& bull; Високопродуктивна дорожня шина для потужних мотоциклів.
& bull; Оптимальний інноваційний малюнок протектора для відмінного зчеплення з дорогою і стійкості в повороті.
& bull; Новітня гумова суміш забезпечує швидкий прогрів шини і відмінну керованість на високих швидкостях.
| Марка | Модель | Рік |
|---|---|---|
| DUCATI | 748 R | 2000 - 2000 |
| DUCATI | 748 R | 2001 - 2002 |
| DUCATI | 749 | 2004 - 2005 |
| DUCATI | 749 R | 2006 - 2006 |
| DUCATI | 749 S | 2003 - 2004 |
| DUCATI | 749 S | 2005 - 2006 |
| DUCATI | 996 R | 2001 - 2001 |
| DUCATI | 996 S | 2001 - 2001 |
| DUCATI | 998 R | 2002 - 2003 |
| DUCATI | 998 S (four pads) | 2002 - 2003 |
| DUCATI | 998 S (two pads) | 2002 - 2003 |
| DUCATI | 999 S / R | 2003 - 2004 |
| DUCATI | 999 S / R | 2005 - 2007 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (929сс) | 2000 - 2001 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (954сс) | 2002 - 2003 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 2004 - 2005 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 2006 - 2007 |
| KAWASAKI | ZX-14R Ninja | 2006 - 2009 |
| KAWASAKI | ZX-14R Ninja | 2010 - 2011 |
| KAWASAKI | ZX-14R Ninja | 2012 - 2015 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 1996 - 2000 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 2001 - 2003 |
| KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 2000 - 2001 |
| KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 2002 - 2003 |
| MV AGUSTA | 1078 Brutale RR | 2008 - 2009 |
| MV AGUSTA | 750 Brutale / S | 2003 - 2005 |
| MV AGUSTA | 910 Brutale R | 2005 - 2007 |
| MV AGUSTA | 910 Brutale S | 2005 - 2007 |
| MV AGUSTA | 989 Brutale | 2008 - 2009 |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2006 - 2007 |
| MV AGUSTA | F4 1000 S (Nissin Calipers) | 2004 - 2007 |
| MV AGUSTA | F4 1078 CC / RR | 2008 - 2009 |
| MV AGUSTA | F4 750 | 2001 - 2003 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2002 - 2007 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2001 - 2002 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2003 - 2003 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2004 - 2004 |
| SUZUKI | GSX-R 750 SRAD | 1996 - 1997 |
| SUZUKI | GSX-R 750 SRAD | 1998 - 1999 |
| SUZUKI | TL 1000 R | 1998 - 2003 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 1997 - 1998 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 1999 - 2001 |
| TRIUMPH | Speed Triple 955 | 1999 - 2000 |
| TRIUMPH | Speed Triple 955 | 2001 - 2001 |
| TRIUMPH | Speed Triple 955 | 2002 - 2004 |
| YAMAHA | FZ1 / FZ1 Fazer | 2006 - 2010 |
| YAMAHA | FZ1 / FZ1 Fazer | 2011 - 2015 |
| YAMAHA | MT-01 | 2005 - 2006 |
| YAMAHA | MT-01 | 2007 - 2011 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 1998 - 1999 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2000 - 2001 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2002 - 2003 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2004 - 2005 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2006 - 2006 |
| Основні характеристики товару | |
| Індекс навантаження | 73 (365 кг) |
| Висота профілю | 50 |
| Діаметр обода | 17 |
| Модель шини | Diablo |
| Призначення шини | SuperSport |
| Сторона установки | Задня |
| Тип шини | Безкамерна |
| Швидкісний індекс | W-270+ км/ч |
| Ширина профілю | 190 |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Шина Pirelli 190 / 50ZR17 (73W) TL / 1429700, PR 190/50ZR17(73W)TL / 1429700, Колеса та шини