Шина Metzeler 110 / 80R19 59V TL / 2315900
3500грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Індекс навантаження
59 (243 кг)
Висота профілю
80
Діаметр обода
19
Модель шини
Tourance
Призначення шини
Enduro on road
Тип транспортного засобу: Мотоцикл
Ширина профілю: 110
Висота профілю: 80
Діаметр обода (дюйм): 19
Призначення шини: Enduro on road
Жорсткість: Немає
Розташування: Передня
Тип шини: Безкамерна
Індекс навантаження: 59 (243кг)
Індекс швидкості: V-240км / ч
Бренд: METZELER
Мотошини Tourance Універсальна шина, спеціально спроектована для великих сучасних мотоциклів класу «Ендуро». Особливості Metzeler Tourance:
& bull; Покращена структура каркаса для відмінною курсової стійкості навіть на високих швидкостях.
& bull; Особлива гумова суміш забезпечує поєднання зносостійкості і відмінних зчіпних властивостей навіть на легкому бездоріжжі.
& bull; Чудове зчеплення і точність і легкість в управлінні робить водіння мотоцикла простіше в будь-яку погоду.
Термін придатності шин
При зберіганні покришок в належних умовах виробники гарантують відповідність заявленим характеристикам протягом 5-ти років з моменту виготовлення, а термін експлуатації на транспортному засобі не повинен перевищувати 10 років за умови ретельної перевірки фахівцем щороку після досягнення терміну використання 5 років.
| Марка | Модель | Рік |
|---|---|---|
| APRILIA | ETV 1000 Caponord | 2001 - 2007 |
| BMW | F 650 GS | 2008 - 2012 |
| BMW | F 700 GS | 2013 - 2014 |
| BMW | F 700 GS | 2015 - 2016 |
| BMW | G 650 GS | 2009 - 2014 |
| BMW | G 650 GS | 2015 - 2016 |
| BMW | R 1100 GS | 1993 - 1999 |
| BMW | R 1150 GS | 1999 - 2001 |
| BMW | R 1150 GS / Adventure | 2001 - 2003 |
| BMW | R 1200 GS | 2004 - 2009 |
| BMW | R 1200 GS | 2010 - 2012 |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 2006 - 2009 |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 2010 - 2012 |
| HONDA | VFR 1200 Crosstourer XC / XDC | 2012 - 2015 |
| HONDA | VFR 1200 Crosstourer XC / XDC | 2016 - 2017 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 1999 - 2002 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2003 - 2003 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero ABS | 2004 - 2009 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero ABS | 2010 - 2011 |
| HUSQVARNA | TR 650 Strada | 2013 - 2014 |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2004 - 2005 |
| KTM | 1050 Adventure | 2015 - 2015 |
| MOTO GUZZI | 1200 Stelvio 4V | 2008 - 2009 |
| MOTO GUZZI | 1200 Stelvio 8V | 2010 - 2015 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2002 - 2012 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2014 - 2015 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom / ABS | 2004 - 2006 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom / ABS | 2007 - 2010 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom / ABS | 2011 - 2014 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom XT | 2015 - 2016 |
| TRIUMPH | Scrambler 865 | 2006 - 2014 |
| TRIUMPH | Tiger 900 | 1999 - 2001 |
| TRIUMPH | Tiger 955 | 2001 - 2004 |
| TRIUMPH | Tiger 955 | 2005 - 2006 |
| TRIUMPH | Tiger Explorer 1200 | 2012 - 2015 |
| TRIUMPH | Tiger Explorer XC 1200 | 2013 - 2015 |
| YAMAHA | XTZ 1200 A Super Tenere | 2010 - 2011 |
| YAMAHA | XTZ 1200 A Super Tenere | 2012 - 2016 |
| Основні характеристики товару | |
| Індекс навантаження | 59 (243 кг) |
| Висота профілю | 80 |
| Діаметр обода | 19 |
| Модель шини | Tourance |
| Призначення шини | Enduro on road |
| Сторона установки | Передня |
| Тип шини | Безкамерна |
| Швидкісний індекс | V-240 км/ч |
| Ширина профілю | 110 |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Шина Metzeler 110 / 80R19 59V TL / 2315900, MZ 110/80R19 59V TL / 2315900, Колеса та шини