Шина Metzeler 110 / 70ZR17 54W TL / 2028100
3261грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Індекс навантаження
54 (212 кг)
Висота профілю
70
Діаметр обода
17
Модель шини
Sportec M5 Interact
Призначення шини
SuperSport
Тип транспортного засобу: Мотоцикл
Ширина профілю: 110
Висота профілю: 70
Діаметр обода (дюйм): 17
Призначення шини: SuperSport
Жорсткість: Немає
Розташування: передня
Тип шини: Безкамерна
Індекс навантаження: 54 (212кг)
Індекс швидкості: W-270км / ч
Бренд: METZELER
Мотошини Sportec M5 Interact Metzeler Sportec M5
- Відмінна всебічна шина категорії Supersport. Особливості Metzeler Sportec M5:
& bull; П'ять зон різної жорсткості: нова структура протектора гарантує найкращий баланс між великою стійкістю до зносу, відмінне зчеплення при спортивній їзді на вулиці і точністю при максимальних кутах нахилу.
& bull; Новий рівень гоночних відчуттів: неймовірне почуття впевненості під час нахилів при вході в поворот разом з дуже швидким і легким підйомом при виході з повороту для отримання істинного гоночного насолоди.
& bull; Нова суміш з високим вмістом кремнію (Silica) встановлює нову планку в сегменті мокрого поведінки при всіх діапазонах температур для відчуття безпеки і впевненості на вологому покритті.
Термін придатності шин
При зберіганні покришок в належних умовах виробники гарантують відповідність заявленим характеристикам протягом 5-ти років з моменту виготовлення, а термін експлуатації на транспортному засобі не повинен перевищувати 10 років за умови ретельної перевірки фахівцем щороку після досягнення терміну використання 5 років.
Марка | Модель | Рік |
---|---|---|
APRILIA | MX 125 | 2004 - 2006 |
APRILIA | Pegaso 650 Strada | 2005 - 2009 |
APRILIA | RS 125 | 1992 - 2010 |
APRILIA | RS4 125 | 2011 - 2014 |
APRILIA | SX 125 | 2008 - 2011 |
BMW | F 650 CS Scarver | 2002 - 2005 |
GEON | Benelli TNT250 | 2016 - 2016 |
GEON | Issen/Tossa 250 4v | 2013 - 2014 |
GEON | Nac 250/350 | 2009 - 2014 |
HONDA | CB 300 F | 2015 - 2016 |
HONDA | CB 400 Super Four | 1992 - 1997 |
HONDA | CB 400 Super Four S | 1997 - 1998 |
HONDA | CB-1 400 F | 1989 - 1990 |
HONDA | CBR 250 R | 1988 - 1989 |
HONDA | CBR 250 R | 2011 - 2013 |
HONDA | CBR 250 R ABS | 2011 - 2013 |
HONDA | CBR 250 RR | 1990 - 1994 |
HONDA | CBR 300 R | 2015 - 2016 |
HONDA | CRF 250 M | 2013 - 2016 |
HONDA | CRF 250 M | 2017 - 2017 |
HUSQVARNA | SMR 125 | 2012 - 2013 |
HUSQVARNA | SMS 125 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | SMS 4 125 | 2011 - 2013 |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 2008 - 2012 |
KAWASAKI | EX 300 R Ninja | 2013 - 2015 |
KAWASAKI | KLX 250 D-Tracker | 1998 - 2003 |
KAWASAKI | Z 300 | 2015 - 2015 |
KAWASAKI | ZR 250 Balius | 1991 - 1996 |
KAWASAKI | ZR 250 Balius II | 1997 - 2007 |
KAWASAKI | ZR 400 Xanthus | 1992 - 1995 |
KAWASAKI | ZXR 250 / R | 1988 - 1990 |
KAWASAKI | ZXR 250 / R | 1991 - 1999 |
KTM | 125 / 200 Duke | 2011 - 2014 |
KTM | 200 Duke | 2015 - 2016 |
KTM | 390 Duke | 2013 - 2015 |
KTM | RC 390 | 2014 - 2016 |
SUZUKI | RGV 250 Gamma | 1989 - 1990 |
SUZUKI | RGV 250 Gamma | 1991 - 1996 |
YAMAHA | FZ 400 (4YR) | 1997 - 1997 |
YAMAHA | FZR 600 | 1991 - 1993 |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 1998 - 1999 |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 2000 - 2001 |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 2002 - 2003 |
YAMAHA | MT-03 | 2015 - 2016 |
YAMAHA | SRX 400 | 1990 - 1996 |
YAMAHA | YBR 250 | 2007 - 2009 |
YAMAHA | YBR 250 | 2010 - 2012 |
YAMAHA | YZF-R3 | 2015 - 2016 |
Основні характеристики товару | |
Індекс навантаження | 54 (212 кг) |
Висота профілю | 70 |
Діаметр обода | 17 |
Модель шини | Sportec M5 Interact |
Призначення шини | SuperSport |
Сторона установки | Передня |
Тип шини | Безкамерна |
Швидкісний індекс | W-270 км/ч |
Ширина профілю | 110 |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Шина Metzeler 110 / 70ZR17 54W TL / 2028100, MZ 110/70ZR17 54W TL / 2028100, Колеса та шини