Шина DUNLOP 190 / 50ZR17 (73W) SPMAX ROADSMART II, для мотоцикла
5451грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Індекс навантаження
73 (365 кг)
Висота профілю
50
Діаметр обода
17
Модель шини
Sportmax Roadsmart II
Призначення шини
SportTuring
Тип транспортного засобу: Мотоцикл
Ширина профілю: 190
Висота профілю: 50
Діаметр обода (дюйм): 17
Призначення шини: SportTuring
Жорсткість: Немає
Розташування: задня
Тип шини: Безкамерна
Індекс навантаження: 73 (365кг)
Індекс швидкості: (W) -270+ км / год
Бренд: DUNLOP
Мотошини Dunlop Sportmax Roadsmart II Dunlop Sportmax Roadsmart II - це чудова дорожня шина зі спортивними характеристиками. При створенні малюнка протектора цієї шини була застосована технологія комп'ютерного моделювання складу гумової суміші і аквапланування. При цьому були досягнуті видатні показники зчеплення з мокрою дорожньою поверхнею, що стало можливим завдяки додаванню в гумову суміш кремнієвих з'єднань. Канавки протектора забезпечують максимально ефективне видалення води з плями контакту. Гострота рульового управління була підвищена за рахунок збільшення жорсткості протектора. У задній шині застосований двокомпонентний протектор. Застосування нових полімерних матеріалів і наповнювачів дозволило значно підвищити зносостійкість шини. Конструкція шини - це симбіоз передових технологій і новітніх матеріалів. Вона робить мотоцикл слухняним на будь-якій швидкості. Передня шина має круглий профіль, що дозволяє бічним силам змінюватися максимально плавно при зміні кута нахилу мотоцикла. Особливості Dunlop Sportmax Roadsmart II: - Завдяки великому профілем передньої шини бічні сили змінюються плавно, і мотоцикл поводиться максимально передбачувано. - Спеціальні матеріали протектора із застосуванням кремнієвих з'єднань забезпечують прекрасні показники зчеплення з мокрою дорогою і підвищену зносостійкість. - Круглий профіль протектора і безшовний брекер HES-JLB надають шинам гостроту в управлінні.
Термін придатності шин
При зберіганні покришок в належних умовах виробники гарантують відповідність заявленим характеристикам протягом 5-ти років з моменту виготовлення, а термін експлуатації на транспортному засобі не повинен перевищувати 10 років за умови ретельної перевірки фахівцем щороку після досягнення терміну використання 5 років.
| Марка | Модель | Рік |
|---|---|---|
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 - 2005 |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 - 2008 |
| APRILIA | RSV 1000 Tuono /R | 2002 - 2010 |
| APRILIA | RSV 1000 Tuono V4R /APRC | 2011 - 2014 |
| APRILIA | RSV4 Factory / R | 2009 - 2014 |
| BMW | K 1200 R / R Sport | 2005 - 2008 |
| BMW | K 1200 S (K40) | 2004 - 2008 |
| DUCATI | 748 R | 2000 - 2000 |
| DUCATI | 748 R | 2001 - 2002 |
| DUCATI | 749 | 2004 - 2005 |
| DUCATI | 749 R | 2006 - 2006 |
| DUCATI | 749 S | 2003 - 2004 |
| DUCATI | 749 S | 2005 - 2006 |
| DUCATI | 848 | 2008 - 2010 |
| DUCATI | 996 R | 2001 - 2001 |
| DUCATI | 996 S | 2001 - 2001 |
| DUCATI | 998 R | 2002 - 2003 |
| DUCATI | 998 S (four pads) | 2002 - 2003 |
| DUCATI | 998 S (two pads) | 2002 - 2003 |
| DUCATI | 999 S / R | 2003 - 2004 |
| DUCATI | 999 S / R | 2005 - 2007 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2005 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 2006 - 2007 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade / ABS | 2008 - 2011 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade / ABS | 2012 - 2016 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (929сс) | 2000 - 2001 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (954сс) | 2002 - 2003 |
| HONDA | DN-01 | 2008 - 2009 |
| KAWASAKI | GTR 1400 | 2007 - 2010 |
| KAWASAKI | GTR 1400 | 2011 - 2015 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2003 - 2006 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2007 - 2009 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2010 - 2013 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2014 - 2016 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX (Ninja 1 / ABS ) | 2011 - 2016 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 2004 - 2005 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 2006 - 2007 |
| KAWASAKI | ZX-14R Ninja | 2006 - 2009 |
| KAWASAKI | ZX-14R Ninja | 2010 - 2011 |
| KAWASAKI | ZX-14R Ninja | 2012 - 2015 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 1996 - 2000 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 2001 - 2003 |
| KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 2000 - 2001 |
| KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 2002 - 2003 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 | 2006 - 2015 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1999 - 2001 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2002 - 2006 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2007 - 2007 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2008 - 2008 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2009 - 2009 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2010 - 2015 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2016 - 2016 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2002 - 2007 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2001 - 2002 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2003 - 2003 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2004 - 2004 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2005 - 2006 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 - 2008 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2009 - 2010 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2011 - 2011 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2012 - 2015 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2016 - 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 /-A | 2017 - 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 750 SRAD | 1996 - 1997 |
| SUZUKI | GSX-R 750 SRAD | 1998 - 1999 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2016 - 2016 |
| SUZUKI | TL 1000 R | 1998 - 2003 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 1997 - 1998 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 1999 - 2001 |
| TRIUMPH | Speed Triple 955 | 1999 - 2000 |
| TRIUMPH | Speed Triple 955 | 2001 - 2001 |
| TRIUMPH | Speed Triple 955 | 2002 - 2004 |
| YAMAHA | FZ1 / FZ1 Fazer | 2006 - 2010 |
| YAMAHA | FZ1 / FZ1 Fazer | 2011 - 2015 |
| YAMAHA | MT-01 | 2005 - 2006 |
| YAMAHA | MT-01 | 2007 - 2011 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 1998 - 1999 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2000 - 2001 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2002 - 2003 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2004 - 2005 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2006 - 2006 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2007 - 2008 |
| Основні характеристики товару | |
| Індекс навантаження | 73 (365 кг) |
| Висота профілю | 50 |
| Діаметр обода | 17 |
| Модель шини | Sportmax Roadsmart II |
| Призначення шини | SportTuring |
| Сторона установки | Задня |
| Тип шини | Безкамерна |
| Швидкісний індекс | W-270+ км/ч |
| Ширина профілю | 190 |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Шина DUNLOP 190 / 50ZR17 (73W) SPMAX ROADSMART II, для мотоцикла, DUNLOP 190/50ZR17 (73W) SPMAX ROADSMART II, Колеса та шини