Ланцюг приводний EK 428SR - 118
1129грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Допустимий об'єм двигуна
125
Кількість ланок
118
Конструкція замка
під засувку
Крок ланцюга
428
Серія ланцюга
SR
Різновид ланцюга: Приводний ланцюг
Крок ланцюга: 428
Кількість ланок: 118
Тип ущільнення ланцюга: Немає
Тип транспортного засобу: Універсальні
Допустимий об'єм двигуна: 125
Бренд : EK
EK SR Посилена безсальніковая ланцюг для малокубатурних техніки. Збільшений термін служби в порівнянні зі стандартними приводними ланцюгами. Рекомендації щодо застосування: обсяг до 125сс, потужністю до 15л.с. Колір виконання: сталевий.
| Марка | Модель | Рік |
|---|---|---|
| GEON | Pantera 150 | 2011 - 2014 |
| HONDA | CBF 125 | 2009 - 2013 |
| HONDA | CRF 100 | 2004 - 2013 |
| HONDA | XR 100 | 1990 - 2003 |
| KAWASAKI | KX 65 | 2000 - 2010 |
| KAWASAKI | KX 65 | 2011 - 2016 |
| SUZUKI | RM 80 | 1991 - 1995 |
| SUZUKI | RM 80 | 1996 - 2001 |
| SUZUKI | RM 85 | 2002 - 2004 |
| SUZUKI | RM 85 | 2005 - 2016 |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2000 - 2015 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2005 - 2006 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2007 - 2007 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2008 - 2010 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2011 - 2014 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2015 - 2016 |
| YAMAHA | YBR 125 C | 2008 - 2010 |
| YAMAHA | YBR 125 C | 2011 - 2014 |
| YAMAHA | YBR 125 C | 2015 - 2016 |
| YAMAHA | YZ 80 | 1993 - 1994 |
| YAMAHA | YZ 80 | 1995 - 2001 |
| YAMAHA | YZ 85 /LW | 2002 - 2016 |
| Основні характеристики товару | |
| Допустимий об'єм двигуна | 125 |
| Кількість ланок | 118 |
| Конструкція замка | під засувку |
| Крок ланцюга | 428 |
| Серія ланцюга | SR |
| Тип ущільнення | без сальників |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Ланцюг приводний EK 428SR - 118, EK 428SR - 118, Приводні ланцюги