Мы на связи пн-пт: 10:00 - 18:00

Цепь приводная Sunstar 520XTG-114G

Производители Sunstar
Код Товара: SS 520XTG-114G
4561грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя
750
Количество звеньев
114
Конструкция замка
Под расклёпку
Серия цепи
XTG
Тип уплотнения
X-ring
...

Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 520
Количество звеньев: 114
Тип уплотнения цепи: X-RING
Тип транспортного средства: Универсальные
Допустимый объем двигателя: 750
Бренд: SUNSTAR
Приводная цепь Sunstar XTG Sunstar XTG - Xtreme Triple Guard, сальниковая цепь с тремя рабочими поверхностями уплотнительного элемента удерживающими смазку. Эта технология гарантирует защиту и смазку критически нагруженных областей цепи даже в самых суровых условиях бездорожья длительное время. Элементы цепи выполнены из высококачественной стали и подвергаются термической обработке. XTG идеально подходит для всех ATV и Off Road мотоциклов c ограничением объема двигателя до 750 куб. см. Комплектуется соединительным звеном под защелку. Цвет исполнения черно-золотой.
Марка Модель Год
BMW G 450 X 2008 - 2010
GEON Dakar 250 E 4v 2010 - 2014
GEON Dakar 250 S 4v 2010 - 2014
GEON Dakar 450 E 2012 - 2014
GEON Dakar 450 S 2012 - 2014
GEON Dakar 450 X 2012 - 2014
HONDA CR 125 R 1990 - 1991
HONDA CR 125 R 1992 - 1992
HONDA CR 125 R 1993 - 1993
HONDA CR 125 R 1994 - 1994
HONDA CR 125 R 1995 - 1996
HONDA CR 125 R 1997 - 1997
HONDA CR 125 R 1998 - 1999
HONDA CR 125 R 2000 - 2001
HONDA CR 125 R 2002 - 2002
HONDA CR 250 R 1994 - 1994
HONDA CR 250 R 1995 - 1995
HONDA CR 250 R 1996 - 1996
HONDA CR 250 R 1997 - 1999
HONDA CR 250 R 2000 - 2001
HONDA CR 250 R 2002 - 2002
HONDA CR 250 R 2003 - 2003
HONDA CR 250 R 2006 - 2007
HONDA CR 500 R 1992 - 1993
HONDA CR 500 R 1994 - 1994
HONDA CR 500 R 1995 - 1995
HONDA CR 500 R 1996 - 1999
HONDA CR 500 R 2000 - 2001
HONDA CRF 250 R 2005 - 2007
HONDA CRF 250 R 2008 - 2009
HONDA CRF 250 R 2010 - 2010
HONDA CRF 450 R 2002 - 2002
HONDA CRF 450 R 2003 - 2003
HONDA CRF 450 X 2005 - 2015
HONDA CRF 450 X 2016 - 2017
HONDA CTX 700 2014 - 2017
HONDA NC 700 /X 2012 - 2014
HONDA NC 700 J (NM4 Vultus) 2014 - 2017
HONDA NC 750 S/X 2014 - 2015
HUSABERG TE 610 1998 - 2005
HUSABERG TE 610 2006 - 2009
HUSQVARNA SM 125 Supermotard 1998 - 1998
HUSQVARNA SM 125 Supermotard 1999 - 1999
HUSQVARNA SM 125 Supermotard 2000 - 2009
HUSQVARNA SM 610 1999 - 2000
HUSQVARNA SM 610 2001 - 2005
HUSQVARNA SM 610 2006 - 2006
HUSQVARNA SM 610 2007 - 2007
HUSQVARNA TC 250 2002 - 2010
HUSQVARNA TC 510 2004 - 2006
KAWASAKI KLX 450 R 2008 - 2015
KAWASAKI KX 125 2003 - 2003
KAWASAKI KX 125 2004 - 2005
KAWASAKI KX 125 2006 - 2008
KAWASAKI KX 250 1990 - 1990
KAWASAKI KX 250 1991 - 1991
KAWASAKI KX 250 1992 - 1993
KAWASAKI KX 250 1996 - 1998
KAWASAKI KX 250 1999 - 2001
KAWASAKI KX 250 2002 - 2005
KAWASAKI KX 500 1990 - 1990
KAWASAKI KX 500 1991 - 1993
KAWASAKI KX 500 1994 - 1995
KAWASAKI KX 500 1996 - 1996
KAWASAKI KX 500 1997 - 2004
KAWASAKI KX-F 250 2004 - 2005
KAWASAKI KX-F 250 2011 - 2012
KAWASAKI KX-F 250 2013 - 2016
KAWASAKI KX-F 250 2017 - 2019
KAWASAKI KX-F 450 / 450 Efi 2006 - 2016
SUZUKI DR 650 RSE 1991 - 1996
SUZUKI RM 125 1990 - 1990
SUZUKI RM 125 1991 - 1991
SUZUKI RM 125 1992 - 1992
SUZUKI RM 125 1993 - 1995
SUZUKI RM 125 1996 - 1996
SUZUKI RM 125 1997 - 1997
SUZUKI RM 125 1998 - 1999
SUZUKI RM 125 2000 - 2000
SUZUKI RM 125 2001 - 2001
SUZUKI RM 125 2002 - 2003
SUZUKI RM 125 2004 - 2005
SUZUKI RM 125 2006 - 2008
SUZUKI RM 125 2009 - 2009
SUZUKI RM 250 1998 - 1998
SUZUKI RM 250 1999 - 1999
SUZUKI RM 250 2000 - 2000
SUZUKI RM 250 2001 - 2001
SUZUKI RM 250 2002 - 2002
SUZUKI RM 250 2003 - 2003
SUZUKI RM 250 2004 - 2004
SUZUKI RM 250 2005 - 2005
SUZUKI RM 250 2006 - 2008
SUZUKI RM 250 2009 - 2012
SUZUKI RM-Z 250 2004 - 2006
SUZUKI RM-Z 250 2010 - 2010
SUZUKI RM-Z 250 2011 - 2015
SUZUKI RM-Z 450 2008 - 2015
SUZUKI RMX 250 1989 - 1990
SUZUKI RMX 250 1991 - 1991
SUZUKI RMX 250 1992 - 1992
SUZUKI RMX 250 1993 - 1995
SUZUKI RMX 250 1996 - 1998
SUZUKI RMX 250 1999 - 2001
SUZUKI RMX 450 2010 - 2011
SUZUKI RMX 450 2012 - 2014
YAMAHA TT 600 R 2004 - 2004
YAMAHA WR 125 1998 - 2000
YAMAHA WR 125 2003 - 2005
YAMAHA WR 125 2006 - 2008
YAMAHA WR 125 2009 - 2013
YAMAHA WR 250 1999 - 2004
YAMAHA WR 250 1999 - 2000
YAMAHA WR 250 2005 - 2008
YAMAHA WR 250 2009 - 2009
YAMAHA WR 250 F 2001 - 2002
YAMAHA WR 250 F 2003 - 2004
YAMAHA WR 250 F 2005 - 2007
YAMAHA WR 250 F 2008 - 2009
YAMAHA WR 250 F 2010 - 2013
YAMAHA WR 250 F 2015 - 2016
YAMAHA WR 400 F 1998 - 1998
YAMAHA WR 400 F 1999 - 2000
YAMAHA WR 426 F 2001 - 2002
YAMAHA WR 450 F 2003 - 2003
YAMAHA WR 450 F 2004 - 2004
YAMAHA WR 450 F 2005 - 2006
YAMAHA WR 450 F 2007 - 2008
YAMAHA WR 450 F 2009 - 2015
YAMAHA WR 450 F 2016 - 2016
YAMAHA YZ 250 1994 - 1994
YAMAHA YZ 250 1995 - 1995
YAMAHA YZ 250 1996 - 1997
YAMAHA YZ 250 1998 - 1998
YAMAHA YZ 250 1999 - 1999
YAMAHA YZ 250 2000 - 2000
YAMAHA YZ 250 2001 - 2001
YAMAHA YZ 250 2002 - 2002
YAMAHA YZ 250 2003 - 2003
YAMAHA YZ 250 2004 - 2004
YAMAHA YZ 250 2005 - 2007
YAMAHA YZ 250 2008 - 2009
YAMAHA YZ 250 2010 - 2016
YAMAHA YZ 250 F 2010 - 2010
YAMAHA YZ 250 F 2011 - 2013
YAMAHA YZ 250 F 2014 - 2016
YAMAHA YZ 250 F 2019 - 2019
YAMAHA YZ 250 FX 2015 - 2016
YAMAHA YZ 250 X 2016 - 2016
YAMAHA YZ 400 F 1998 - 1998
YAMAHA YZ 400 F 1999 - 1999
YAMAHA YZ 426 F 2001 - 2002
YAMAHA YZ 450 F 2003 - 2003
YAMAHA YZ 450 F 2004 - 2004
YAMAHA YZ 450 F 2005 - 2005
YAMAHA YZ 450 F 2006 - 2006
YAMAHA YZ 450 F 2007 - 2007
YAMAHA YZ 450 F 2008 - 2008
YAMAHA YZ 450 F 2009 - 2009
YAMAHA YZ 450 F 2010 - 2016
YAMAHA YZ 450 F 2017 - 2017
YAMAHA YZ 450 F 2018 - 2019
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя 750
Количество звеньев 114
Конструкция замка Под расклёпку
Серия цепи XTG
Тип уплотнения X-ring
Шаг цепи 520
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Нет отзывов об этом товаре.

Теги: Цепь приводная Sunstar 520XTG-114G, SS 520XTG-114G, Приводные цепи