Цепь приводная DID 50(530)VX G&B - 114ZB
2902грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Допустимый объём двигателя
1000
Количество звеньев
114
Конструкция замка
Под расклёпку
Серия цепи
VX G&B
Тип уплотнения
X-ring
Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 530
Количество звеньев: 114
Тип уплотнения цепи: X-RING
Тип транспортного средства: Универсальные
Допустимый объем двигателя: 1000
Бренд: DID
DID VX Создана с помощью многолетнего опыта участия компании DID в гонках серии Moto GP. Цепи серии VX созданы более легкими, прочными и износостойкими чем их аналоги. Цвет исполнения: черно-золотой.
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
HONDA | CB 900 F Hornet | 2002 - 2006 |
HONDA | CBF 1000 | 2006 - 2015 |
HONDA | CBF 1000 ABS | 2006 - 2015 |
HONDA | CBR 1000 F | 1987 - 1988 |
HONDA | CBR 1000 F | 1989 - 1992 |
HONDA | CBR 1000 F | 1993 - 1995 |
HONDA | CBR 1000 F | 1996 - 1997 |
HONDA | CBR 1000 F | 1998 - 1999 |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2005 |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 2006 - 2007 |
KAWASAKI | VN 800 | 1995 - 1996 |
KAWASAKI | VN 800 | 1997 - 1999 |
KAWASAKI | ZZR 400 | 1993 - 2000 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2009 - 2010 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2011 - 2011 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2012 - 2015 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2016 - 2016 |
YAMAHA | YZF-R1 | 1998 - 1999 |
YAMAHA | YZF-R1 | 2000 - 2001 |
YAMAHA | YZF-R1 | 2002 - 2003 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2006 - 2007 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2008 - 2009 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2010 - 2016 |
Основные характеристики товара | |
Допустимый объём двигателя | 1000 |
Количество звеньев | 114 |
Конструкция замка | Под расклёпку |
Серия цепи | VX G&B |
Тип уплотнения | X-ring |
Шаг цепи | 530 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Цепь приводная DID 50(530)VX G&B - 114ZB, DID 50(530)VX G&B - 114ZB = 530VX G&B - 114ZB, Приводные цепи