Мануали доступні до завантаження наприкінці статті.
Yamaha YBR 250:
| Модель | Yamaha YBR250 |
|---|---|
| Клас мотоцикла | Дорожній (street, Класик) |
| Роки виготовлення | 2007-2011 |
| Рама | Сталева дуплексна |
| Тип двигуна | 1-циліндровий, 4-тактний |
| Робочий об'єм | 249 см³ |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 74,0 x 58,0 мм |
| Ступінь стиснення | 9.8:1 |
| Охолодження | Повітряне |
| Кількість клапанів на циліндр | SOHC, 2 клапана |
| Система подачі палива | інжектор |
| Тип запалювання | транзисторне TCI |
| Максимальна потужність | 21,0 к.с. (15,4 кВт) при 7500 об/хв |
| Максимальній крутний момент | 20,5 Нм (2,1 кг*м) при 6500 об/хв |
| Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні, тросовий привід |
| Коробка передач | 5-ступінчаста |
| Тип привіду | Ланцюг |
| Розмір передньої шини | 100/80-17 M/C (52S) |
| Розмір задньої шини | 130/70-17 M/C (62S) |
| Передні гальма | 1 диск, 282 мм, 2-поршневі супорти |
| Задні гальма | барабан, 130 мм |
| Передня підвіска | телескопічна вилка (без регулировок), хід - 120 мм |
| Задня підвіска | маятникова з моноамортизатором, хід - 120 мм |
| Довжина мотоцикла | 2025 мм |
| Ширина мотоцикла | 745 мм |
| Висота мотоцикла | 1065 мм |
| Колісна база | 1360 мм |
| Висота по сідлу | 805 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 190 мм |
| Розгін 0-100 км/год (0-60 миль/год) | 10,5 сек. |
| Максимальна швидкість | 145 км/г |
| Ємність бензобаку | 19,2 л (включно резерв - 4,5 л) |
| Маса мотоцикла (споряджена) | 154 кг |
Історія моделі:
- 2007 р. - початок виробництва та продажу для європейського ринку.
Модель: Yamaha YBR 250 (Європа). Заводське позначення: 5D11.
- 2008 р. - модель тимчасово не виготовляється.
- 2009 р. - відновлення виробництва. без значних змін.
Модель: Yamaha YBR 250 (Європа). Заводське позначення: 5D13.
- 2010-2011 р. - останній рік виробництва Yamaha YBR250 для європейського ринку
Модель: Yamaha YBR 250 (Європа). Заводське позначення: 5D14.