Suzuki Intruder 800 (VS, VZ, VL):
моделі | Suzuki VS800 Intruder (1992-2004) | Suzuki VZ800 Desperado/Marauder (1996-2004) | Suzuki VL800 Intruder Volusia (2001-2004) |
Рама | Сталева | ||
Тип двигуна | 2-циліндровий, 4-тактний, V-подібний | ||
Робочий об'єм | 805 куб. см. | ||
Діаметр циліндра/хід поршня | 83 х 74,4 мм | ||
Ступінь стиснення | 10,0:1 | 9,4:1 | |
Охолодження | Рідинне | ||
Кількість клапанів на циліндр | SOHC, 4 клапана на циліндр | ||
Система подачі палива | карбюратори, 2x Mikuni BDS36 | карбюратори, 2x Mikuni BDSR34 | |
Тип запалювання | Електронне | ||
Максимальна потужність | 55 к.с. при 7000 об/хв | 50 к.с. при 6500 об/хв (з 2000 г. - 53 к.с.) | 52 к.с. при 6000 об/хв |
Максимальній крутний момент | 64 Нм при 5000 об/хв | 65 Нм при 5000 об/хв | 69 Нм при 3500 об/хв |
Коробка передач | 5-ступінчаста | ||
Тип привіду | кардан | Ланцюг | кардан |
Розмір передньої шини | 80/90-19 | 130/90-16 | |
Розмір задньої шини | 140/90-15 | 150/90-15 | 170/80-15 |
Передні гальма | 1 диск 310 мм, 2-поршневий супорт | ||
Задні гальма | барабан | ||
Передня підвіска | телескопічна вилка | Вилка перевернутого типу | телескопічна вилка |
Задня підвіска | маятникова з подвійним амортизатором (регулювання переднатягу) | маятникова з моноамортизатором (регулювання переднатягу) | |
Максимальна швидкість | 165 км/г | ||
Ємність бензобаку | 12 л | 19 л | 17 л |
Маса мотоцикла (суха) | 201 кг | 207 кг | 239 кг |
Suzuki Intruder 800 (Boulevard - C50, S50, M50; Intruder - M800, C800):
Поколения | Intruder C800 / Boulevard C50 | Intruder M800 / Boulevard M50 | Boulevard S50 |
Рама | Сталева | ||
Тип двигуна | 2-циліндровий, 4-тактний, V-подібний | ||
Робочий об'єм | 805 куб. см. | ||
Діаметр циліндра/хід поршня | 83 х 74,4 мм | ||
Ступінь стиснення | 9,4:1 | 10,1:1 | |
Охолодження | Рідинне | ||
Кількість клапанів на циліндр | SOHC, 4 клапана на циліндр | ||
Система подачі палива | інжектор | карбюратори, 2x Mikuni BDS36 | |
Тип запалювання | Електронне | ||
Максимальна потужність | 53 к.с. при 6000 об/хв | 50 к.с. при 6500 об/хв | |
Максимальній крутний момент | 62 Нм при 4000 об/хв | 65 Нм при 5000 об/хв | |
Коробка передач | 5-ступінчаста | ||
Тип привіду | кардан | ||
Розмір передньої шини | 130/90-16M/C 67H | 100/90-19 M/C 57H | |
Розмір задньої шини | 170/80-15M/C 77H | 140/90-15 M/C 70H | |
Передні гальма | 1 диск 300 мм, 2-поршневий супорт | ||
Задні гальма | барабан | ||
Передня підвіска | телескопічна вилка | Вилка перевернутого типу, хід - 140 мм | телескопічна вилка |
Задня підвіска | маятникова з моноамортизатором (регулювання переднатягу), хід - 105 мм | маятникова з подвійним амортизатором (регулювання переднатягу) | |
Максимальна швидкість | 165 км/г | ||
Ємність бензобаку | 15,5 л | 12 л | |
Маса мотоцикла (споряджена) | 277 кг (292 кг - C50T) | 269 кг | 217 кг |
Історія моделі:
- 1992 р. - початок виробництва та продажу моделі Suzuki VS800 Intruder.
- 1996 р. - початок виробництва та продажу моделі Suzuki VZ800 Desperado (в США - Marauder).
- 2001 р. - початок виробництва та продажу моделі Suzuki VL800 Intruder Volusia. Для японського ринку на базі цієї моделі було розроблено версію - Suzuki VL400 Intruder Classic.
- 2005 р. - всі вищезгадані моделі були об'єднані в серію Boulevard (для ринку США) та Intruder (для ринку Європи). Мотоцикли отримали значні зовнішні зміни, інжекторну систему живлення двигуна (крім Boulevard S50) та низку інших оновлень. Модель Suzuki VZ800 Marauder/Desperado (нині Boulevard M50, Intruder M800) отримує карданний привід замість ланцюгового. Для внутрішнього японського ринку з'являється модель Suzuki Boulevard 400.
- 2010 р. - модель Suzuki Boulevard S50 снимается с производства. Модель Boulevard M50 оснащается тем же двигателем, что и Boulevard C50, появляется небольшой передний обтекатель, меняется форма крыльев и бака, получая общие визуальные черты с моделью M109R.