Мануали доступні до завантаження наприкінці статті.
Suzuki GSF750 Bandit:
Модель | Suzuki GSF750 |
---|---|
Клас мотоцикла | Дорожній (street, Класик) |
Роки виготовлення | 1996-1998 |
Рама | Сталева трубчаста |
Тип двигуна | 4-циліндровий, 4-тактний, рядний |
Робочий об'єм | 749 см³ |
Діаметр циліндра/хід поршня | 70,0 x 48,7 мм |
Ступінь стиснення | 10.7:1 |
Охолодження | повітряно-масляне |
Кількість клапанів на циліндр | DOHC, 4 клапана на циліндр |
Система подачі палива | карбюратор, 4x Keihin CVK32 |
Тип запалювання | транзисторне |
Максимальна потужність | 77,0 к.с. (56,6 кВт) при 9000 об/хв |
Максимальній крутний момент | 64,0 Нм (6,5 кг*м) при 7000 об/хв |
Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні, тросовий привід |
Коробка передач | 6-ступінчаста |
Тип привіду | Ланцюг |
Розмір передньої шини | 120/70-ZR17 |
Розмір задньої шини | 150/70-ZR17 |
Передні гальма | 2 диски, 290 мм, 2-поршневі супорти |
Задні гальма | 1 диск, 240 мм, 2-поршневий супорт |
Передня підвіска | 41 мм телескопічна вилка |
Задня підвіска | маятникова з моноамортизатором (регульований) |
Довжина мотоцикла | 2090 мм |
Ширина мотоцикла | 770 мм |
Висота мотоцикла | 1095 мм |
Колісна база | 1420 мм |
Висота по сідлу | 795 мм |
Минимальный Дорожній просвет | 130 мм |
Розгін 0-100 км/год (0-60 миль/год) | 4,0 сек. |
Максимальна швидкість | 180 км/г (з обмежувачем) |
Ємність бензобаку | 19,0 л |
Маса мотоцикла (суха) | 201 кг |
Маса мотоцикла (споряджена) | 224 кг
|
Історія моделі:
- 1996 р. - початок виробництва та продажу моделі Suzuki GSF 750 Bandit.
Модель: Suzuki GSF 750 (Японія). Номер рами: GR7EA-100001~. Заводське позначення: GSF750T.
- 1998 р. - останній рік виробництва.
Модель: Suzuki GSF 750 (Японія). Номер рами: GR7EA-100591~. Заводське позначення: GSF750T-T.
Посилання на service manual
Посилання на user manual