Мануали доступні до завантаження наприкінці статті.
Honda VRX 400:
| Модель | Honda VRX400 Roadster |
|---|---|
| Клас мотоцикла | ретро-Класик |
| Роки виготовлення | 1995-1996 |
| Рама | Сталева трубчата |
| Тип двигуна | 2-циліндровий, 4-тактний, V-подібний |
| Робочий об'єм | 398 см³ |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 64,0 x 62,0 мм |
| Ступінь стиснення | 9.8:1 |
| Охолодження | Рідинне |
| Кількість клапанів на циліндр | SOHC, 3 клапана на циліндр |
| Система подачі палива | карбюратор, 2x Keihin 32 mm (VDD0) |
| Тип запалювання | транзисторне |
| Максимальна потужність | 33,0 к.с. (24,3 кВт) при 7500 об/хв |
| Максимальній крутний момент | 34,0 Нм (3,5 кг*м) при 6000 об/хв) |
| Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні, тросовий привід |
| Коробка передач | 5-ступінчаста |
| Тип привіду | Ланцюг |
| Розмір передньої шини | 120/80-17 (61S) |
| Розмір задньої шини | 140/80-17 (69S) |
| Передні гальма | 1 диск, 310 мм, 2-поршневий супорт |
| Задні гальма | 1 диск, 249мм, 1-поршневий супорт |
| Передня підвіска | телескопічна вилка 41 мм, хід - 104 мм |
| Задня підвіска | маятникова з двома амортизаторами, хід - 106 мм |
| Довжина мотоцикла | 2235 мм |
| Ширина мотоцикла | 760 мм |
| Висота мотоцикла | 1105 мм |
| Колісна база | 1510 мм |
| Висота по сідлу | 770 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 165 мм |
| Розгін 0-100 км/год (0-60 миль/год) | |
| Максимальна швидкість | 140 км/г |
| Ємність бензобаку | 11,0 л |
| Маса мотоцикла (суха) | 190 кг |
| Маса мотоцикла (споряджена) | 205 кг |
- 1995 р. - початок виробництва та продажу моделі Honda VRX 400 Roadster.
Модель: Honda VRX400 Roadster (Японія). Номер рами: NC33-100XXXX~. Заводське позначення: VRX400T.
- 1996 р. - Поява модифікації в чорному кольорі "Special Black". останній рік виробництва моделі.
Модель: Honda VRX400 Roadster; Honda VRX400 Roadster ‘Special Black’ (Японія). Номер рами: NC33-100XXXX~; NC33-105XXXX~. Заводське позначення: VRX400T.