Мануали доступні до завантаження наприкінці статті.
Honda CL500:
| Модель | Honda CL500 |
|---|---|
| Клас мотоцикла | Scrambler |
| Роки виготовлення | 11/2022+ |
| Рама | Сталева трубчата |
| Тип двигуна | 2-циліндровий, 4-тактний, рядний |
| Робочий об'єм | 471 см³ |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 67,0 x 66,8 мм |
| Ступінь стиснення | 10,7:1 |
| Охолодження | Рідинне |
| Кількість клапанів на циліндр | DOHC, 4 клапана на циліндр |
| Система подачі палива | інжектор PGM-FI, 2x 34 mm |
| Тип запалювання | цифрове транзисторне |
| Максимальна потужність | 46,6 к.с. (34,3 кВт) при 8500 об/хв |
| Максимальній крутний момент | 43,4 Нм (4,6 кг*м) при 6250 об/хв |
| Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні, тросовий привід
Assist & Slipper clutch |
| Коробка передач | 6-ступінчаста |
| Тип привіду | Ланцюг |
| Розмір передньої шини | 110/80-R19 M/C 59H |
| Розмір задньої шини | 150/70R-17 M/C 69H |
| Передні гальма | 1 диски 310 мм, 2-поршневий супорт (ABS) |
| Задні гальма | 1 диск 240 мм, 1-поршневий супорт (ABS) |
| Передня підвіска | 41 мм телескопічна вилка (нерегульована), хід - 150 мм |
| Задня підвіска | маятникова з двома амортизаторами (регулювання переднатягу), хід - 145 мм |
| Довжина | 2153 мм |
| Ширина | 839 мм |
| Висота | 1137 мм |
| Колісна база | 1484 мм |
| Висота по сідлу | 790 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 155 мм |
| Розгін 0-100 км/год (0-60 миль/год) | |
| Максимальна швидкість | |
| Ємність бензобаку | 12 л |
| Маса мотоцикла (споряджена) | 191 кг
|
- 2023 р. (11/2022) - офіційний початок виробництва та продажу.
Модель: Honda CL500 (Європа).