Мануали доступні до завантаження наприкінці статті.
Honda CB400 Four (NC36):
| Модель | Honda CB400 Four (NC36) | |
|---|---|---|
| Клас мотоцикла |
| |
| Роки виготовлення | 1997-1998 | |
| Рама | Сталева дуплексна | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, 4-тактний, рядний | |
| Робочий об'єм | 399,0 см³ | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 55,0 x 42,0 мм | |
| Ступінь стиснення | 11.3:1 | |
| Охолодження | Рідинне | |
| Кількість клапанів на циліндр | Ланцюговий привід DOHC, 4 клапана на циліндр | |
| Система подачі палива | Карбюратор, 4x Keihin (VE55) | |
| Тип запалювання | повністю транзисторне | |
| Максимальна потужність | 53 к.с. (39 кВт) при 10000 об/хв | |
| Максимальній крутний момент | 40 Нм (4,1 кг*м) при 7500 об/хв | |
| Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні, тросовий привід | |
| Коробка передач | 5-ступінчаста | |
| Тип привіду | Ланцюг | |
| Розмір передньої шини | 110/80-18 (58H) | |
| Розмір задньої шини | 140/70-17 (66H) | |
| Передні гальма | 2 диски, 296 мм, 2-поршневі супорти | |
| Задні гальма | 1 диск, 240 мм, 1-поршневий супорт | |
| Передня підвіска | 41 мм телескопічна вилка | |
| Задня підвіска | маятникова з двома амортизаторами (регулювання переднатягу) | |
| Довжина мотоцикла | 2130 мм | |
| Ширина мотоцикла | 780 мм | |
| Висота мотоцикла | 1090 мм | |
| Колісна база | 1460 мм | |
| Висота по сідлу | 790 мм | |
| Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 135 мм | |
| Розгін 0-100 км/год (0-60 миль/год) | ||
| Максимальна швидкість | 180 км/г | |
| Ємність бензобаку | 15,0 л | |
| Маса мотоцикла (суха) | 192 кг | |
| Маса мотоцикла (споряджена) | 210 кг
|
Історія моделі:
- Рік: 1997
- Країна: Японія
- Назва: Honda CB400 Four
- Номер рами: NC36-1000001~
- Заводський код: CB400V
- Рік: 1998 (продажі до 2001)
- Країна: Японія
- Назва: Honda CB400 Four
- Номер рами: NC36-1100001~
- Заводський код: CB400W