Мануали доступні до завантаження наприкінці статті.
Honda CB125F:
| Модель | Honda CB125F |
|---|---|
| Клас мотоцикла | Naked |
| Роки виготовлення | 2015-2017 |
| Рама | Сталева діагональна |
| Тип двигуна | 1-циліндровий, 4-тактний |
| Робочий об'єм | 124,7 см³ |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 52,4 x 57,8 мм |
| Ступінь стиснення | 9.2:1 |
| Охолодження | Повітряне |
| Кількість клапанів на циліндр | SOHC, 2 клапана |
| Система подачі палива | інжектор, PGM-Fi |
| Тип запалювання | повністю транзисторне |
| Максимальна потужність | 10,6 к.с.(7,8 кВт) при 7750 об/хв |
| Максимальній крутний момент | 10,2 Нм (1,2 кгм) при 6250 об/хв |
| Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні, тросовий привід |
| Коробка передач | 5-ступінчаста |
| Тип привіду | Ланцюг |
| Розмір передньої шини | 80/100-18 M/C (47P) |
| Розмір задньої шини | 90/90-18 M/C (51P) |
| Передні гальма | 1 диск 240 мм, 2-поршневий супорт |
| Задні гальма | барабан, 130 мм |
| Передня підвіска | 31 мм телескопічна вилка (нерегульована), хід - 120 мм |
| Задня підвіска | маятникова з двома амортизаторами (регулювання переднатягу) |
| Довжина | 2035 мм |
| Ширина | 765 мм |
| Висота | 1080 мм |
| Колісна база | 1295 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 160 мм |
| Висота по сідлу | 775 мм |
| Розгін 0-100 км/год (0-60 миль/год) | 32 сек. |
| Максимальна швидкість | 108 км/г |
| Ємність бензобаку | 13,0 л |
| Маса мотоцикла (споряджена) | 128 кг |
Історія моделі:
- 2015 р. - початок виробництва та продажу.
Модель: Honda CB125F (Європа). Заводське позначення: GLR1251WHF.
- 2017 р. - останній рік виробництва.
Модель: Honda CB125F (Європа). Заводське позначення: GLR1251WHH.