Акумулятор AGM 4Ah 70A Exide SLA12-5 / AGM12-5
1561грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Тип АКБ
Гелевий - AGM\Gel
Ємність АКБ
4 Ah
Пусковий струм
70
Розташування плюсової клеми
Плюс праворуч [-/+]
Ємність (Ah): 4
Пусковий струм (A): 70
Розташування полюсів: Правий [+]
Довжина (мм): 114
Ширина (мм): 71
Висота (мм): 107
Бренд: EXIDE
Пусковий струм (A): 70
Розташування полюсів: Правий [+]
Довжина (мм): 114
Ширина (мм): 71
Висота (мм): 107
Бренд: EXIDE
Exide Factory sealed
- Надвисока потужність.
- Допускаються глибоку розрядку .
- Встановлюється в будь-якому положенні.
- Залитий.
- Простота установки.
- Продовжений термін служби.
- Підходить для будь-яких погодних умов.
- Повністю не обслуговуються.
- Технологія AGM-GEL (нерухомий електроліт).
- 5Ah 113/70/105
| Марка | Модель | Рік |
|---|---|---|
| APRILIA | Scarabeo 100 | 2000 - 2002 |
| BMW | G 450 X | 2008 - 2010 |
| HONDA | CBR 125 R | 2007 - 2010 |
| HONDA | CBR 125 R | 2011 - 2013 |
| HONDA | CBR 125 R | 2014 - 2016 |
| HONDA | CRF 250 X | 2005 - 2007 |
| HONDA | CRF 250 X | 2008 - 2017 |
| HONDA | SH 125 / 150 | 2013 - 2014 |
| HONDA | TRX 450 R | 2004 - 2005 |
| HONDA | TRX 450 R/ER | 2006 - 2014 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2001 - 2007 |
| HONDA | XR 125 L | 2003 - 2007 |
| HONDA | XR 125 L | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FC 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FC 350 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FC 450 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 250 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 350 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 - 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 450/501 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | TE 250 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | TE 300 | 2016 - 2017 |
| KEEWAY | F-Act 50 | 2007 - 2008 |
| KEEWAY | Focus / Matrix 50 | 2006 - 2008 |
| KTM | EXC 250 2T | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 250 2T | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 250 2T | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 250 2T | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2000 - 2001 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2002 - 2002 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2003 - 2003 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2004 - 2004 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 400 | 2000 - 2001 |
| KTM | EXC 400 | 2002 - 2002 |
| KTM | EXC 400 | 2003 - 2003 |
| KTM | EXC 400 | 2004 - 2004 |
| KTM | EXC 400 | 2005 - 2006 |
| KTM | EXC 400 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 400 | 2008 - 2009 |
| KTM | EXC 400 | 2010 - 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2003 - 2003 |
| KTM | EXC 450 | 2004 - 2004 |
| KTM | EXC 450 | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 450 | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 450 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2008 - 2009 |
| KTM | EXC 450 | 2010 - 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2012 - 2012 |
| KTM | EXC 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2015 |
| KTM | EXC 520 | 2000 - 2001 |
| KTM | EXC 520 | 2002 - 2002 |
| KTM | EXC 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 - 2015 |
| KTM | Freeride 350 | 2012 - 2015 |
| KTM | SX 450 ATV | 2009 - 2010 |
| KTM | SX 505 ATV | 2009 - 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 - 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 - 2010 |
| KTM | XC 450 ATV | 2008 - 2009 |
| KTM | XC 525 ATV | 2008 - 2009 |
| KYMCO | Agility 125 R12 /RS | 2006 - 2012 |
| KYMCO | Agility 125 R16 | 2008 - 2012 |
| KYMCO | Agility 50 R10 | 2006 - 2010 |
| KYMCO | Agility 50 R12 /RS | 2007 - 2010 |
| KYMCO | Agility 50 R16 | 2007 - 2010 |
| MALAGUTI | F-12 100 Phantom AC | 1999 - 2003 |
| MALAGUTI | F-12 50 R Phantom AC | 2007 - 2008 |
| MALAGUTI | F-12 50 R Phantom LC | 2007 - 2008 |
| MALAGUTI | F-15 50 Firefox LC | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | 100 Speedfight | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 100 Speedfight 2 | 2001 - 2003 |
| PEUGEOT | 100 Vivacity (AJP) | 1999 - 1999 |
| PEUGEOT | 100 Vivacity (AJP) | 2000 - 2008 |
| PEUGEOT | 100 Vivacity (Hengtong) | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | Elyseo 100 | 2001 - 2001 |
| PEUGEOT | Elyseo 100 | 2002 - 2004 |
| SUZUKI | AH 100 Address | 1992 - 1995 |
| SUZUKI | UG 110 Address (Hokuto) | 1998 - 2003 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1991 - 1995 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1996 - 1997 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1998 - 2003 |
| YAMAHA | GPD 125 A N-Max ) | 2015 - 2020 |
| YAMAHA | MW 125 Tricity | 2014 - 2016 |
| YAMAHA | SR 50 LC Di-Tech | 2000 - 2003 |
| YAMAHA | TT-R 230 | 2005 - 2016 |
| YAMAHA | TZR 125 | 1990 - 1992 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1987 - 1988 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1989 - 1990 |
| YAMAHA | WR 250 | 1999 - 2000 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2001 - 2002 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2003 - 2004 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2005 - 2007 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 - 2003 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2004 - 2004 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 - 2006 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2007 - 2008 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2009 - 2015 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 - 2016 |
| YAMAHA | XC 50 X Vino Classic (SA26J) | 2004 - 2015 |
| YAMAHA | XT 225 | 2001 - 2007 |
| YAMAHA | YA 100 Axis | 1998 - 2000 |
| YAMAHA | YA 100 W Axis | 2001 - 2005 |
| YAMAHA | YA 100 W Axis | 2006 - 2008 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 2001 - 2001 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 2002 - 2002 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 2003 - 2007 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty / R | 1998 - 2000 |
| YAMAHA | YW-Zuma 50 | 2004 - 2011 |
| Основні характеристики товару | |
| Тип АКБ | Гелевий - AGM\Gel |
| Ємність АКБ | 4 Ah |
| Пусковий струм | 70 |
| Розташування плюсової клеми | Плюс праворуч [-/+] |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Акумулятор AGM 4Ah 70A Exide SLA12-5 / AGM12-5, EXIDE SLA12-5 = AGM12-5, Акумулятори