Акумулятор AGM 11,2Ah 205A Exide ETZ14-BS / YTZ14-BS
2644грн.
Немє в наявності
Основні характеристики товару
Тип АКБ
Гелевий - AGM\Gel
Ємність АКБ
11.2 Ah
Пусковий струм
205
Розташування плюсової клеми
Плюс ліворуч [+/-]
Ємність (Ah): 11,2
Пусковий струм (A): 205
Розташування полюсів: Лівий [+]
Довжина (мм): 150
Ширина (мм): 87
Висота (мм): 110
Бренд: EXIDE
Пусковий струм (A): 205
Розташування полюсів: Лівий [+]
Довжина (мм): 150
Ширина (мм): 87
Висота (мм): 110
Бренд: EXIDE
Exide Maintenance free
- Висока потужність.
- Може встановлюватись під вуглом до 45°.
- Герметизується післа установки.
- Включає в комплект емність з электролітом.
- Подовжений термін служби.
- Підходить для будь-яких погодних умов.
- Повністю не потребує постійного обслуговування.
- Технологія AGM (нерухомий електроліт).
- Сухозаряджений.
- 11,2Ah 150/87/110
Марка | Модель | Рік |
---|---|---|
BMW | C 600 Sport / 650 GT | 2012 - 2013 |
BMW | HP2 Enduro | 2006 - 2008 |
BMW | HP2 Sport | 2008 - 2010 |
BMW | R 1200 GS /Adventure (R12W) | 2013 - 2014 |
BMW | R 1200 GS /Adventure (R12W) | 2015 - 2016 |
BMW | R 1200 GS Adventure | 2006 - 2009 |
BMW | R 1200 GS Adventure | 2010 - 2012 |
GEON | Benelli TNT600S / GT | 2016 - 2016 |
HONDA | CB 1100 | 2010 - 2015 |
HONDA | CBR 1100 XX Super Blackbird | 2001 - 2004 |
HONDA | CBR 1100 XX Super Blackbird | 2005 - 2006 |
HONDA | CBR 1100 XX Super Blackbird | 2007 - 2008 |
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin / ABS | 2016 - 2017 |
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin DCT | 2016 - 2017 |
HONDA | CTX 1300 | 2014 - 2017 |
HONDA | CTX 700 | 2014 - 2017 |
HONDA | DN-01 | 2008 - 2009 |
HONDA | FES 250 Foresight | 2001 - 2005 |
HONDA | FJS 400 Silver Wing | 2006 - 2008 |
HONDA | FJS 400 SW-T | 2009 - 2010 |
HONDA | FJS 600 Silver Wing (FSC 600/SW-T 600) | 2001 - 2015 |
HONDA | NC 700 /X | 2012 - 2014 |
HONDA | NC 700 D Integra | 2012 - 2013 |
HONDA | NC 700 J (NM4 Vultus) | 2014 - 2017 |
HONDA | NC 750 D Integra | 2014 - 2017 |
HONDA | NC 750 J (NM4 Vultus) | 2014 - 2017 |
HONDA | NC 750 S DCT / X DCT | 2016 - 2017 |
HONDA | NC 750 S/X | 2014 - 2015 |
HONDA | NC 750 S/X | 2016 - 2017 |
HONDA | NSS 250 Forza | 2000 - 2004 |
HONDA | NSS 250 Forza / ABS | 2005 - 2007 |
HONDA | NSS 250 Forza / ABS | 2008 - 2008 |
HONDA | NSS 250 Forza / ABS | 2009 - 2009 |
HONDA | NSS 300 | 2013 - 2015 |
HONDA | NT 700 V / VA Deauville | 2006 - 2013 |
HONDA | SH 300i | 2007 - 2015 |
HONDA | ST 1300 Pan European | 2002 - 2007 |
HONDA | ST 1300 Pan European | 2008 - 2017 |
HONDA | VFR 1200 Crosstourer XC / XDC | 2012 - 2015 |
HONDA | VFR 1200 Crosstourer XC / XDC | 2016 - 2017 |
HONDA | VFR 1200 F | 2010 - 2016 |
HONDA | VFR 1200 F DCT | 2010 - 2017 |
HONDA | VFR 800 | 2000 - 2001 |
HONDA | VFR 800 / ABS (Interceptor) | 2006 - 2007 |
HONDA | VFR 800 / ABS (Interceptor) | 2010 - 2013 |
HONDA | VFR 800 /ABS (Interceptor) | 2008 - 2009 |
HONDA | VFR 800 F | 2014 - 2017 |
HONDA | VFR 800 V-TEC& ABS | 2002 - 2005 |
HONDA | VFR 800 X Crossrunner | 2011 - 2014 |
HONDA | VFR 800 X Crossrunner | 2015 - 2017 |
HONDA | VT 1300 CR / CS / CT | 2010 - 2016 |
HONDA | VT 1300 CRA / CSA / CTA (ABS) | 2010 - 2016 |
HONDA | VT 1300 CX Fury | 2010 - 2017 |
HONDA | VT 1300 CXA Fury ABS | 2010 - 2017 |
HONDA | VT 750 C Shadow | 2004 - 2007 |
HONDA | VT 750 C Shadow | 2008 - 2009 |
HONDA | VT 750 C Shadow /Aero/Phantom (C/CA/CB/CS/CSA/C2B) | 2010 - 2018 |
HONDA | VT 750 C Shadow Spirit (C2/C2F/C2S) | 2010 - 2014 |
HONDA | VT 750 DC Black Widow | 2001 - 2003 |
HONDA | VT 750 Shadow RS / S | 2010 - 2013 |
HONDA | VTR 1000 F / Fire Storm | 2001 - 2002 |
HONDA | VTR 1000 F / Fire Storm | 2003 - 2005 |
HONDA | VTR 1000 SP-1 | 2000 - 2000 |
HONDA | VTR 1000 SP-1 | 2001 - 2001 |
HONDA | VTR 1000 SP-2 | 2002 - 2007 |
HONDA | XL 650 V Transalp | 1999 - 2007 |
HONDA | XL 700 V Transalp / ABS | 2008 - 2011 |
KTM | 1050 Adventure | 2015 - 2015 |
KTM | 1190 Adventure /R | 2013 - 2014 |
KTM | 1190 Adventure /R | 2015 - 2016 |
KTM | 1290 Super Adventure | 2015 - 2016 |
KTM | 950 Adventure | 2003 - 2004 |
KTM | 950 Adventure | 2005 - 2005 |
KTM | 950 Super Enduro R | 2006 - 2009 |
KTM | 950 Supermoto R | 2003 - 2007 |
KTM | 990 Adventure | 2006 - 2006 |
KTM | 990 Adventure | 2007 - 2007 |
KTM | 990 Adventure | 2008 - 2008 |
KTM | 990 Adventure / R | 2009 - 2009 |
KTM | 990 Adventure / R | 2010 - 2012 |
KTM | 990 Super Duke | 2005 - 2005 |
KTM | 990 Super Duke | 2006 - 2006 |
KTM | 990 Super Duke | 2007 - 2007 |
KTM | 990 Super Duke | 2008 - 2008 |
KTM | 990 Super Duke | 2009 - 2009 |
KTM | 990 Super Duke /R | 2010 - 2013 |
KTM | 990 Supermoto /R/T | 2007 - 2013 |
KTM | RC8/RC8 R | 2008 - 2015 |
SYM | Maxsym 400 | 2011 - 2013 |
YAMAHA | FZ1 / FZ1 Fazer | 2006 - 2010 |
YAMAHA | FZ1 / FZ1 Fazer | 2011 - 2015 |
YAMAHA | VMX 1700 Vmax | 2009 - 2016 |
YAMAHA | XJR 1300 | 2007 - 2015 |
YAMAHA | XTZ 1200 A Super Tenere | 2010 - 2011 |
YAMAHA | XTZ 1200 A Super Tenere | 2012 - 2016 |
YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 2009 - 2016 |
YAMAHA | XVS 950 Bolt | 2014 - 2016 |
Основні характеристики товару | |
Тип АКБ | Гелевий - AGM\Gel |
Ємність АКБ | 11.2 Ah |
Пусковий струм | 205 |
Розташування плюсової клеми | Плюс ліворуч [+/-] |
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.
Акумулятор AGM 11, 2Ah 205A Exide ETZ14-BS / YTZ14-BS, EXIDE ETZ14-BS = YTZ14-BS, Акумулятори