Аккумулятор гелевый 21Ah 310A MB MBTX20U
3885грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Тип АКБ
Гелевый - AGM\Gel
Ёмкость АКБ
21 Ah
Пусковой ток
310
Расположение плюсовой клеммы
Универсальное расположение
Емкость (Ah): 21
Пусковой ток (A): 310
Расположения полюсов: Универсальное
Длина (мм): 175
Ширина (мм): 87
Высота (мм): 155
Бренд: MOTOBATT
Пусковой ток (A): 310
Расположения полюсов: Универсальное
Длина (мм): 175
Ширина (мм): 87
Высота (мм): 155
Бренд: MOTOBATT
Аккумуляторная батарея Motobatt MBTX20U
Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор для мототехники, созданный по технологии AGM (Absorbent Glass Mat).
- Необслуживаемый
- Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 175 x 87 x 155 мм (175 х 100 х 175 мм с проставкой)
- Емкость батареи: 21 Aч
- Пусковой ток: 310 A
- Количество контактов: 4
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
ARCTIC CAT | XC 450 | 2011 - 2015 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | BOMBARDIER (SKI-DOO) Expedition 900 ACE LE / SE | 2015 - 2017 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | BOMBARDIER (SKI-DOO) Renegade 1200 X | 2013 - 2017 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Expedition Sport / Grand-Touring Sport 550 F XP-Fan | 2010 - 2014 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Expedition XU / Grand-Touring XR 1200 LE / SE | 2010 - 2012 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Expedition XU / Grand-Touring XR 1200 LE / SE | 2013 - 2015 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Expedition XU / Grand-Touring XR LE 600 HO ETEC | 2010 - 2014 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Grand-Touring Sport 600 / XP | 2010 - 2012 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | MX Z 550 F / X | 2007 - 2009 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | MX Z 550 TNT / Sport | 2010 - 2012 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | MX Z 800 R PTEC Renegade / Renegade X / X | 2008 - 2012 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Renegade 1200 X | 2010 - 2012 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Skandic WT 600 | 2003 - 2010 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Skandic WT 600 ACE | 2012 - 2017 |
BOMBARDIER (SKI-DOO) | Skandic WT 600 H.O. E-TEC | 2011 - 2017 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 1000 Outlander | 2012 - 2014 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 1000 Outlander | 2015 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 1000 Outlander | 2016 - 2017 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 1000 Renegade | 2012 - 2014 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 1000 Renegade | 2015 - 2016 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 400 Outlander | 2003 - 2014 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 450 Outlander | 2015 - 2016 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Outlander | 2008 - 2009 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Outlander | 2010 - 2012 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Outlander | 2013 - 2014 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Outlander | 2015 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Outlander L | 2015 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Renegade | 2008 - 2009 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Renegade | 2010 - 2012 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Renegade | 2013 - 2014 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Renegade | 2015 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Traxter | 1999 - 2000 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 500 Traxter /CVT | 2001 - 2005 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 570 Outlander L | 2016 - 2016 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 570 Renegade | 2016 - 2016 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 650 Outlander | 2006 - 2009 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 650 Outlander | 2010 - 2014 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 650 Outlander | 2015 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 650 Outlander | 2016 - 2017 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 650 Traxter | 2004 - 2005 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 800 Outlander | 2006 - 2009 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 800 Outlander | 2010 - 2014 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 800 Outlander | 2015 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 800 Renegade | 2008 - 2009 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 800 Renegade | 2010 - 2011 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 800 Renegade | 2012 - 2014 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 800 Renegade | 2015 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 850 Outlander | 2016 - 2017 |
BOMBARDIER / CAN-AM | 850 Renegade | 2016 - 2017 |
BOMBARDIER / CAN-AM | Commander 1000 | 2011 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | Commander 1000 | 2016 - 2016 |
BOMBARDIER / CAN-AM | Commander 800 | 2011 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | Commander 800 | 2016 - 2016 |
BOMBARDIER / CAN-AM | Maverick 1000 | 2013 - 2015 |
BOMBARDIER / CAN-AM | Maverick 1000 | 2016 - 2016 |
BOMBARDIER / CAN-AM | Maverick 1000 Turbo | 2016 - 2016 |
BUELL | S3 1200 Thunderbolt | 1998 - 2002 |
BUELL | X1 1200 Lightning | 1999 - 2002 |
CF MOTO | CF 500 X-5 (CF500/-A) | 2008 - 2012 |
HARLEY-DAVIDSON | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FLS 1690 Softail Slim | 2012 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1986 - 1999 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2008 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC/I 1450 Heritage Softail Classic | 2000 - 2005 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC/I 1450 Heritage Softail Classic | 2006 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTF 1584 Fat Boy | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTF 1584 Fat Boy | 2008 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTF/I 1450 Fat Boy | 2000 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2008 - 2014 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN/I 1450 Softail Deluxe | 2005 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | 2008 - 2011 |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTSE 1803 CVO Softail Convertible | 2010 - 2012 |
HARLEY-DAVIDSON | FXD /L/S 1340 Dyna Super Glide /Dyna Low Rider/Dyna Convertible | 1991 - 1998 |
HARLEY-DAVIDSON | FXD/L /I 1450 Dyna Super Glide /Dyna Low Rider | 2000 - 2005 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 - 2014 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDC 1450/1584/1690 Dyna Super Glide Custom | 2005 - 2014 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2008 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1993 - 1998 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2008 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG/I 1450 Dyna Wide Glide | 1999 - 2001 |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG/I 1450 Dyna Wide Glide | 2002 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | FXSB 1690 Softail Breackout | 2013 - 2015 |
HARLEY-DAVIDSON | FXSTS/I 1450 Softail Springer | 2000 - 2006 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCA/W/WA 1130 V-Rod | 2006 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX 1130 Night Rod Special | 2007 - 2008 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 2008 - 2012 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 2009 - 2012 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCX 1250 V-Rod | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Sportster Custom | 2000 - 2003 |
HARLEY-DAVIDSON | XL 883 R Sportster Roadster | 2000 - 2003 |
HARLEY-DAVIDSON | XL/XLH 883 / 1200 Sportster | 1987 - 1999 |
HARLEY-DAVIDSON | XL/XLH 883 Sportster / C Sportster Custom | 2000 - 2003 |
HONDA | GL 1800 B Gold Wing F6B | 2013 - 2017 |
HONDA | GL 1800 F6C Valkyrie | 2014 - 2016 |
HONDA | GL 1800 Goldwing | 2001 - 2017 |
HONDA | NRX 1800 Valkyrie Rune | 2004 - 2005 |
HONDA | TRX 680 FA/FGA Fourtrax Rincon | 2006 - 2016 |
HONDA | VF 1100 C / Magna | 1983 - 1986 |
HONDA | VF 1100 C / Magna | 1987 - 1988 |
HONDA | VTX 1800 C / F / N / R / S | 2002 - 2007 |
INDIAN | Chief Classic / Vintage | 2014 - 2016 |
INDIAN | Chieftain | 2014 - 2016 |
INDIAN | Roadmaster | 2015 - 2016 |
INDIAN | Scout / Scout Sixty | 2015 - 2016 |
KAWASAKI | GTR 1000 | 1986 - 1993 |
KAWASAKI | GTR 1000 | 1994 - 1995 |
KAWASAKI | GTR 1000 | 1996 - 1997 |
KAWASAKI | GTR 1000 | 1998 - 2002 |
KAWASAKI | GTR 1000 | 2003 - 2006 |
KAWASAKI | JT 1100 | 2000 - 2002 |
KAWASAKI | JT 1100 DI | 2000 - 2003 |
KAWASAKI | JT 1200 STX 12 F | 2003 - 2007 |
KAWASAKI | JT 1500 A (Jet Ski STX 15-F) | 2004 - 2010 |
KAWASAKI | JT 1500 A (Jet Ski STX 15-F) | 2011 - 2014 |
KAWASAKI | JT 1500 B / E / F (Jet Ski Ultra 250 X / 260 X / LX) | 2007 - 2010 |
KAWASAKI | JT 1500 H / J (Jet Ski Ultra 300 X / LX) | 2011 - 2013 |
KAWASAKI | JT 1500 LE / ME / NE (Jet Ski Ultra 310 R / LX / X) | 2014 - 2015 |
KAWASAKI | KRF / KRT 800 | 2014 - 2016 |
KAWASAKI | KRT 750 Teryx 4 | 2012 - 2013 |
KTM | Freeride 137/146/154 800R E-TEC | 2012 - 2017 |
KYMCO | MXU 500 | 2006 - 2010 |
KYMCO | MXU 500/700 i | 2011 - 2015 |
MOTO GUZZI | 750 Nevada | 2003 - 2014 |
MOTO GUZZI | California 1400 | 2013 - 2015 |
POLARIS | 600 IQ LX | 2013 - 2015 |
POLARIS | 800 Pro Rmk 155 | 2011 - 2012 |
POLARIS | RZR 800 /S | 2008 - 2014 |
POLARIS | Sportsman 1000 XP | 2015 - 2016 |
POLARIS | Sportsman 550 X2 | 2010 - 2013 |
POLARIS | Sportsman Forest 850 | 2011 - 2014 |
POLARIS | Sportsman Forest 850 | 2015 - 2015 |
POLARIS | Sportsman Touring 1000 | 2015 - 2016 |
POLARIS | Sportsman Touring 850 EPS | 2010 - 2014 |
POLARIS | Sportsman Touring 850 EPS | 2015 - 2016 |
POLARIS | Sportsman XP 850 / EPS | 2009 - 2013 |
SPEED GEAR | Force 400 | 2011 - 2012 |
SPEED GEAR | Force 500 | 2011 - 2012 |
SUZUKI | VX 1100 Sport / Deluxe / Cruiser | 2005 - 2007 |
SUZUKI | VX 1100 Sport / Deluxe / Cruiser | 2008 - 2015 |
TRIUMPH | Rocket III ) | 2004 - 2020 |
TRIUMPH | Rocket III Touring ) | 2008 - 2020 |
TRIUMPH | Scrambler 1000 XP | 2016 - 2016 |
TRIUMPH | Scrambler 850 | 2016 - 2016 |
TRIUMPH | Scrambler 850 / 1000 | 2013 - 2015 |
TRIUMPH | Tiger Explorer 1200 | 2012 - 2015 |
TRIUMPH | Tiger Explorer XC 1200 | 2013 - 2015 |
TRIUMPH | Trophy / SE | 2013 - 2015 |
VICTORY | Cross Country | 2010 - 2015 |
VICTORY | Hammer | 2005 - 2007 |
VICTORY | Hammer | 2008 - 2015 |
VICTORY | Highball | 2012 - 2015 |
VICTORY | Vegas | 2003 - 2007 |
VICTORY | Vegas | 2008 - 2015 |
VICTORY | Vision | 2009 - 2015 |
YAMAHA | FX 10 Nytro | 2008 - 2012 |
YAMAHA | FX 1100 HO / Cruiser HO | 2004 - 2007 |
YAMAHA | FX 1100 HO / Cruiser HO | 2008 - 2008 |
YAMAHA | FX 140 / Cruiser | 2002 - 2004 |
YAMAHA | FX 1800 SHO / Cruiser SHO | 2009 - 2015 |
YAMAHA | FZR / FZS / VXR / VXS 1800 | 2009 - 2015 |
YAMAHA | RS 90 Nytro ER / R | 2006 - 2007 |
YAMAHA | RST 90 Venture / GT | 2009 - 2012 |
YAMAHA | RST 90 Venture TF | 2004 - 2006 |
YAMAHA | RST 90 Venture TF | 2013 - 2017 |
YAMAHA | SJ 700 | 2004 - 2015 |
YAMAHA | VK 10 Viking Professional | 2006 - 2006 |
YAMAHA | VK 10 Viking Professional | 2007 - 2011 |
YAMAHA | VK 10 Viking Professional | 2012 - 2015 |
YAMAHA | XV 1600 Wildstar | 1999 - 2004 |
YAMAHA | XV 1700 Road Star /S /Silverado | 2003 - 2014 |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 - 2008 |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 2009 - 2010 |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 2011 - 2016 |
YAMAHA | XVS 1300 Stryker | 2011 - 2016 |
YAMAHA | XVZ 1300 A Royal Star | 1996 - 2000 |
YAMAHA | XVZ 1300 TF/TFS Royal Star Venture /S | 1999 - 2013 |
YAMAHA | YFM 400 Big Bear | 2007 - 2008 |
YAMAHA | YFM 400 Kodiak 4x4 | 2000 - 2003 |
YAMAHA | YFM 400 Kodiak 4x4 | 2004 - 2004 |
YAMAHA | YFM 400 Kodiak 4x4 | 2005 - 2006 |
YAMAHA | YFM 450 Grizzly | 2007 - 2016 |
YAMAHA | YFM 450 Kodiak | 2003 - 2004 |
YAMAHA | YFM 450 Kodiak | 2005 - 2006 |
YAMAHA | YFM 450 Wolverine | 2006 - 2010 |
YAMAHA | YFM 550 Grizzly | 2009 - 2014 |
YAMAHA | YFM 660 Grizzly | 2002 - 2008 |
YAMAHA | YFM 700 Grizzly | 2007 - 2008 |
YAMAHA | YFM 700 Grizzly | 2009 - 2015 |
YAMAHA | YFM 700 Grizzly | 2016 - 2017 |
YAMAHA | YFM 700 Kodiak | 2016 - 2016 |
Основные характеристики товара | |
Тип АКБ | Гелевый - AGM\Gel |
Ёмкость АКБ | 21 Ah |
Пусковой ток | 310 |
Расположение плюсовой клеммы | Универсальное расположение |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Аккумулятор гелевый 21Ah 310A MB MBTX20U, MB MBTX20U, Аккумуляторы