Аккумулятор AGM 8,6Ah 190A Yuasa YTZ10S
Пусковой ток (A): 190
Расположения полюсов: Левый [+]
Длина (мм): 150
Ширина (мм): 87
Высота (мм): 93
Бренд: Yuasa
Yuasa Maintenance free
Аккумулятор Yuasa Maintenance free представляет собой герметичную, не требующую обслуживания, залитую и заряженную батарею созданную с применением технологии AGM и регулируемой системой вентиляции.
- Корпус имеет превосходную стойкость к горюче-смазочным материалам и выдерживает экстремальные погодные условия
- Уплотнение корпуса специальной формы исключает просачивание кислоты, снижает коррозию и продлевает срок службы аккумулятора
- Необслуживаемый
- Залитый, полностью готов к использованию
- Технология AGM (неподвижный электролит)
- Вентиляционная система
- Может устанавливаться под углом (см. ниже)
- Напряжение: 12 В
- Емкость: 8.6 А/ч
- Размеры: 150 мм x 87 мм x 93 мм
- Полярность: Слева: + Справа: -
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
APRILIA | RSV 1000 Tuono V4R /APRC | 2011 - 2014 |
APRILIA | RSV4 Factory / R | 2009 - 2014 |
APRILIA | RSV4 RF / RR | 2015 - 2016 |
APRILIA | RXV 450/550 | 2006 - 2012 |
APRILIA | SXV 450/550 | 2006 - 2012 |
BMW | G 650 GS | 2009 - 2014 |
BMW | G 650 Xchallenge | 2007 - 2008 |
BMW | G 650 Xcountry | 2007 - 2008 |
BMW | G 650 Xmoto | 2007 - 2008 |
BMW | HP4 | 2013 - 2014 |
BMW | S 1000 RR | 2009 - 2011 |
BMW | S 1000 RR | 2012 - 2014 |
BMW | S 1000 RR | 2015 - 2016 |
HONDA | CB 1000 R | 2008 - 2016 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2008 - 2017 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2018 - 2019 |
HONDA | CB 400 Super Four | 2004 - 2004 |
HONDA | CB 400 Super Four | 2005 - 2007 |
HONDA | CB 400 Super Four Spec III Revo | 2008 - 2012 |
HONDA | CB 500 F / X | 2013 - 2018 |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2007 - 2008 |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2009 - 2011 |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2012 - 2012 |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2013 - 2013 |
HONDA | CB 650 F | 2014 - 2018 |
HONDA | CB 900 F Hornet | 2002 - 2007 |
HONDA | CBF 500 | 2004 - 2006 |
HONDA | CBF 500 | 2007 - 2008 |
HONDA | CBF 600 | 2008 - 2011 |
HONDA | CBF 600 S | 2008 - 2012 |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2005 |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 2006 - 2007 |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade / ABS | 2008 - 2011 |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade / ABS | 2012 - 2016 |
HONDA | CBR 600 F | 2001 - 2007 |
HONDA | CBR 600 F | 2011 - 2013 |
HONDA | CBR 600 F4i | 2001 - 2004 |
HONDA | CBR 600 RR | 2003 - 2004 |
HONDA | CBR 600 RR | 2005 - 2006 |
HONDA | CBR 600 RR | 2007 - 2008 |
HONDA | CBR 600 RR | 2009 - 2012 |
HONDA | CBR 600 RR | 2013 - 2016 |
HONDA | CBR 650 F | 2014 - 2018 |
HONDA | CBR 900 RR Fireblade (929сс) | 2000 - 2001 |
HONDA | CBR 900 RR Fireblade (954сс) | 2002 - 2003 |
HONDA | VT 600 C Shadow (VLX) | 1999 - 2007 |
HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2016 - 2016 |
KAWASAKI | EN 650 Vulcan S / ABS | 2015 - 2016 |
KAWASAKI | ZX 1000 Ninja H2 / H2R | 2015 - 2018 |
KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 2016 - 2016 |
KTM | 640 Adventure | 2003 - 2003 |
KTM | 640 Adventure | 2004 - 2007 |
KTM | 640 Duke II | 2002 - 2003 |
KTM | 640 Duke II | 2004 - 2007 |
KTM | 640 SM (Supermoto) | 1998 - 1999 |
KTM | 640 SM (Supermoto) | 2000 - 2002 |
KTM | 660 SMC | 2003 - 2003 |
KTM | 660 SMC | 2004 - 2004 |
KTM | 660 SMC | 2005 - 2006 |
KTM | 660 Supermoto | 2003 - 2007 |
KTM | 690 Duke | 2008 - 2009 |
KTM | 690 Duke | 2010 - 2011 |
KTM | 690 Duke /R | 2012 - 2014 |
KTM | 690 Enduro /R | 2008 - 2014 |
KTM | 690 Enduro R | 2015 - 2016 |
KTM | 690 SM& SMC | 2007 - 2007 |
KTM | 690 SM& SMC | 2008 - 2009 |
KTM | 690 SMC R | 2012 - 2015 |
KTM | 690 SMC R | 2016 - 2016 |
KTM | 690 Supermoto /R | 2007 - 2009 |
MV AGUSTA | 1090 Brutale RR | 2010 - 2013 |
MV AGUSTA | 675 Brutale | 2012 - 2015 |
MV AGUSTA | 750 Brutale / S | 2003 - 2005 |
MV AGUSTA | 800 Brutale | 2013 - 2015 |
MV AGUSTA | 910 Brutale R | 2005 - 2007 |
MV AGUSTA | 910 Brutale S | 2005 - 2007 |
MV AGUSTA | F3 675 | 2012 - 2014 |
MV AGUSTA | F3 800 | 2014 - 2015 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 2010 - 2013 |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 2006 - 2007 |
MV AGUSTA | F4 1000 S (Nissin Calipers) | 2004 - 2007 |
MV AGUSTA | F4 1078 CC / RR | 2008 - 2009 |
SUZUKI | GSX-R 1000 /-A | 2017 - 2017 |
SUZUKI | GSX-R 1000 R/R-Z | 2017 - 2017 |
SUZUKI | LT-R 450 Quadracer | 2006 - 2010 |
YAMAHA | FZ 8 N / NA / S / SA / Fazer | 2010 - 2015 |
YAMAHA | MT-07 | 2014 - 2015 |
YAMAHA | MT-07 | 2016 - 2016 |
YAMAHA | MT-07 Tracer | 2016 - 2016 |
YAMAHA | MT-09 | 2014 - 2015 |
YAMAHA | MT-09 | 2016 - 2016 |
YAMAHA | MT-09 Tracer | 2015 - 2016 |
YAMAHA | MT-10 | 2016 - 2016 |
YAMAHA | XP 500 T-MAX (ABS) | 2008 - 2011 |
YAMAHA | XSR 700 | 2016 - 2016 |
YAMAHA | XSR 900 | 2016 - 2016 |
YAMAHA | YFM 350 Raptor | 2004 - 2013 |
YAMAHA | YZF-R1 | 2004 - 2005 |
YAMAHA | YZF-R1 | 2006 - 2006 |
YAMAHA | YZF-R1 | 2007 - 2008 |
YAMAHA | YZF-R1 | 2009 - 2014 |
YAMAHA | YZF-R6 | 1999 - 2000 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2006 - 2007 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2008 - 2009 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2010 - 2016 |
Основные характеристики товара | |
Тип АКБ | Гелевый - AGM\Gel |
Ёмкость АКБ | 8.6 Ah |
Пусковой ток | 190 |
Расположение плюсовой клеммы | Плюс слева [+/-] |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Аккумулятор AGM 8, 6Ah 190A Yuasa YTZ10S, YUASA YTZ10S, Аккумуляторы