Аккумулятор AGM 6Ah 100A Yuasa YTX7L-BS
Пусковой ток (A): 100
Расположения полюсов: Правый [+]
Длина (мм): 114
Ширина (мм): 71
Высота (мм): 131
Бренд: Yuasa
Yuasa Maintenance free
Аккумулятор Yuasa Maintenance free представляет собой герметичную, не требующую обслуживания, сухо заряженную батарею созданную с применением технологии AGM и регулируемой системой вентиляции.
- Корпус имеет превосходную стойкость к горюче-смазочным материалам и выдерживает экстремальные погодные условия
- Уплотнение корпуса специальной формы исключает просачивание кислоты, снижает коррозию и продлевает срок службы аккумулятора
- Сухозаряженные пластины обеспечивают 70-80% заряда при первичном заполнении батареи электролитом
- Необслуживаемый
- Технология AGM (неподвижный электролит)
- Вентиляционная система
- Комплектуется упаковкой электролита
- Напряжение: 12 В
- Емкость: 6 А/ч
- Размеры: 114 мм x 71 мм x 131 мм
- Полярность: Слева: - Справа: +
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| APRILIA | RS4 125 | 2011 - 2014 |
| GEON | Benelli TNT250 | 2016 - 2016 |
| GEON | Dakar 250 2v | 2011 - 2014 |
| GEON | Issen/Tossa 250 4v | 2013 - 2014 |
| GEON | Pantera 150 | 2011 - 2014 |
| HONDA | AX-1 250 | 1989 - 1994 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 1995 - 1996 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 1997 - 1997 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 1998 - 2000 |
| HONDA | CB 125 F (GLR125 WH) | 2015 - 2016 |
| HONDA | CB 250 F Hornet | 1996 - 2007 |
| HONDA | CB 250 Nighthawk | 1994 - 1997 |
| HONDA | CB 250 Nighthawk | 1998 - 2007 |
| HONDA | CB 300 F | 2015 - 2016 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 1998 - 1999 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2000 - 2001 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2002 - 2002 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2003 - 2004 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2005 - 2006 |
| HONDA | CBF 600 | 2004 - 2007 |
| HONDA | CBF 600 S | 2004 - 2007 |
| HONDA | CBR 250 R | 1988 - 1989 |
| HONDA | CBR 250 R | 2011 - 2013 |
| HONDA | CBR 250 R ABS | 2011 - 2013 |
| HONDA | CBR 250 RR | 1990 - 1994 |
| HONDA | CBR 300 R | 2015 - 2016 |
| HONDA | CBR 400 RR | 1992 - 1993 |
| HONDA | CMX 250 Rebel | 1996 - 2016 |
| HONDA | CRF 250 L | 2013 - 2016 |
| HONDA | CRF 250 M | 2013 - 2016 |
| HONDA | FES 125 Phanteon 4T | 2003 - 2007 |
| HONDA | FES 125 Silver Wing | 2007 - 2013 |
| HONDA | FES 150 Phanteon 4T | 2003 - 2007 |
| HONDA | Gyro Canopy | 1990 - 2007 |
| HONDA | NHX 110 Lead | 2008 - 2011 |
| HONDA | NSS 125 Forza | 2015 - 2016 |
| HONDA | NX 250 Dominator | 1991 - 1995 |
| HONDA | SES 125 Dylan | 2002 - 2006 |
| HONDA | SES 150 Dylan | 2002 - 2004 |
| HONDA | SH 125 | 2002 - 2008 |
| HONDA | SH 125 | 2009 - 2012 |
| HONDA | SH 150 | 2002 - 2004 |
| HONDA | SH 150 | 2005 - 2008 |
| HONDA | SH 150 | 2009 - 2012 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 1999 - 2000 |
| HONDA | VT 250 CR Magna | 1994 - 2003 |
| HONDA | XL 250 Degree | 1990 - 1999 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2007 - 2007 |
| HUSQVARNA | SM 450 R / RR | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2006 - 2007 |
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 1995 - 1998 |
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 1999 - 2007 |
| KAWASAKI | KFX 450 R | 2008 - 2014 |
| KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 1998 - 1999 |
| KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 2000 - 2003 |
| KAWASAKI | KLX 125 / D-Tracker | 2010 - 2014 |
| KAWASAKI | KLX 150 L | 2015 - 2015 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1994 - 1996 |
| KAWASAKI | KLX 250 D-Tracker | 1998 - 2003 |
| KAWASAKI | KLX 250 S | 2009 - 2014 |
| KAWASAKI | ZR 250 Balius | 1991 - 1996 |
| KAWASAKI | ZR 250 Balius II | 1997 - 2007 |
| KTM | 125 / 200 Duke | 2011 - 2014 |
| PIAGGIO / VESPA | Liberty 125 | 2013 - 2015 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1996 - 1998 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1999 - 2001 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2008 - 2010 |
| SUZUKI | DR 200 | 2001 - 2013 |
| SUZUKI | DR 200 Djebel (SH42A) | 1993 - 2000 |
| SUZUKI | DR 250 S | 1993 - 1994 |
| SUZUKI | DR 250 S | 1995 - 1995 |
| SUZUKI | GZ 125 Marauder | 1998 - 2007 |
| SUZUKI | GZ 250 Marauder | 2000 - 2001 |
| SUZUKI | TU 250 G Grass Tracker | 2000 - 2006 |
| SUZUKI | TU 250 X | 2009 - 2015 |
| SUZUKI | VL 125 Intruder LC | 2000 - 2001 |
| SUZUKI | VL 125 Intruder LC | 2002 - 2007 |
| SUZUKI | VL 250 Intruder | 2000 - 2004 |
| YAMAHA | SR 125 | 1999 - 2001 |
| YAMAHA | SR 150 | 1999 - 2001 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2005 - 2007 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2008 - 2010 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2005 - 2007 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2008 - 2010 |
| YAMAHA | XT 225 Serow | 1992 - 2000 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2007 - 2007 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2008 - 2010 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2011 - 2014 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2015 - 2016 |
| YAMAHA | YBR 125 C | 2008 - 2010 |
| YAMAHA | YBR 125 C | 2011 - 2014 |
| YAMAHA | YBR 125 C | 2015 - 2016 |
| YAMAHA | YBR 250 | 2007 - 2009 |
| YAMAHA | YBR 250 | 2010 - 2012 |
| Основные характеристики товара | |
| Тип АКБ | Гелевый - AGM\Gel |
| Ёмкость АКБ | 6 Ah |
| Пусковой ток | 100 |
| Расположение плюсовой клеммы | Плюс справа [-/+] |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Аккумулятор AGM 6Ah 100A Yuasa YTX7L-BS, YUASA YTX7L-BS, Аккумуляторы