Аккумулятор AGM 4Ah 70A Exide ETX5L-BS / YTX5L-BS
1284грн.
Нет в наличии
Основные характеристики товара
Тип АКБ
Гелевый - AGM\Gel
Ёмкость АКБ
4 Ah
Пусковой ток
70
Расположение плюсовой клеммы
Плюс справа [-/+]
Емкость (Ah): 4
Пусковой ток (A): 70
Расположение полюсов: Правый [+]
Длина (мм): 114
Ширина (мм): 71
Высота (мм): 107
Бренд: EXIDE
Пусковой ток (A): 70
Расположение полюсов: Правый [+]
Длина (мм): 114
Ширина (мм): 71
Высота (мм): 107
Бренд: EXIDE
Exide Maintenance free
- Высокая мощность.
- Устанавливаются в любом положении.
- Герметизируется после установки.
- Включает в комплект емкость с электролитом.
- Продленный срок службы.
- Подходит для любых погодных условий.
- Полностью необслуживаемый.
- Технология AGM (неподвижный электролит).
- Сухозаряженный.
- 4Ah 113/70/105
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| APRILIA | RS4 50 | 2011 - 2014 |
| APRILIA | Scarabeo 100 | 2000 - 2002 |
| CPI | GTR 50 | 2003 - 2009 |
| CPI | Hussar 50 | 2001 - 2002 |
| CPI | Hussar 50 | 2003 - 2005 |
| CPI | Oliver 50 | 2003 - 2006 |
| HONDA | CBR 125 R | 2004 - 2006 |
| HONDA | CRF 150 F | 2006 - 2015 |
| HONDA | CRF 150 F | 2016 - 2017 |
| HONDA | CRF 230 F | 2003 - 2015 |
| HONDA | CRF 250 X | 2005 - 2007 |
| HONDA | CRF 250 X | 2008 - 2017 |
| HONDA | NSR 125 R / F | 1993 - 2003 |
| HONDA | SCV 100 Lead | 2003 - 2007 |
| HONDA | XR 125 L | 2003 - 2007 |
| HONDA | XR 125 L | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FC 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FC 350 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FC 450 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 250 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 350 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 - 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | FE 450/501 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | TE 250 | 2016 - 2017 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 - 2015 |
| HUSABERG | TE 300 | 2016 - 2017 |
| KEEWAY | F-Act 50 | 2007 - 2008 |
| KEEWAY | Focus / Matrix 50 | 2006 - 2008 |
| KTM | EXC 250 2T | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 250 2T | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 250 2T | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 250 2T | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2000 - 2001 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2002 - 2002 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2003 - 2003 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2004 - 2004 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 250 Racing (4T) | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 400 | 2000 - 2001 |
| KTM | EXC 400 | 2002 - 2002 |
| KTM | EXC 400 | 2003 - 2003 |
| KTM | EXC 400 | 2004 - 2004 |
| KTM | EXC 400 | 2005 - 2006 |
| KTM | EXC 400 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 400 | 2008 - 2009 |
| KTM | EXC 400 | 2010 - 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2003 - 2003 |
| KTM | EXC 450 | 2004 - 2004 |
| KTM | EXC 450 | 2005 - 2005 |
| KTM | EXC 450 | 2006 - 2006 |
| KTM | EXC 450 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2008 - 2009 |
| KTM | EXC 450 | 2010 - 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2012 - 2012 |
| KTM | EXC 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2015 |
| KTM | EXC 520 | 2000 - 2001 |
| KTM | EXC 520 | 2002 - 2002 |
| KTM | EXC 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 - 2015 |
| KTM | Freeride 350 | 2012 - 2015 |
| KTM | SX 450 ATV | 2009 - 2010 |
| KTM | SX 505 ATV | 2009 - 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 - 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 - 2010 |
| KTM | XC 450 ATV | 2008 - 2009 |
| KTM | XC 525 ATV | 2008 - 2009 |
| KYMCO | Agility 125 R12 /RS | 2006 - 2012 |
| KYMCO | Agility 125 R16 | 2008 - 2012 |
| KYMCO | Agility 50 R10 | 2006 - 2010 |
| KYMCO | Agility 50 R12 /RS | 2007 - 2010 |
| KYMCO | Agility 50 R16 | 2007 - 2010 |
| MALAGUTI | F-12 100 Phantom AC | 1999 - 2003 |
| MALAGUTI | F-12 50 R Phantom AC | 2007 - 2008 |
| MALAGUTI | F-12 50 R Phantom LC | 2007 - 2008 |
| MALAGUTI | F-15 50 Firefox LC | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | 100 Speedfight | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 100 Speedfight 2 | 2001 - 2003 |
| PEUGEOT | 100 Vivacity (AJP) | 1999 - 1999 |
| PEUGEOT | 100 Vivacity (AJP) | 2000 - 2008 |
| PEUGEOT | 100 Vivacity (Hengtong) | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | Elyseo 100 | 2001 - 2001 |
| PEUGEOT | Elyseo 100 | 2002 - 2004 |
| SUZUKI | AH 100 Address | 1992 - 1995 |
| SUZUKI | DR 250 Djebel XC/GPS (SJ45A) | 1996 - 2008 |
| SUZUKI | UG 110 Address (Hokuto) | 1998 - 2003 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1991 - 1995 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1996 - 1997 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1998 - 2003 |
| YAMAHA | SR 50 LC Di-Tech | 2000 - 2003 |
| YAMAHA | TT-R 230 | 2005 - 2016 |
| YAMAHA | TZR 125 | 1990 - 1992 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1987 - 1988 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1989 - 1990 |
| YAMAHA | WR 250 | 1999 - 2000 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2001 - 2002 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2003 - 2004 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2005 - 2007 |
| YAMAHA | XC 50 X Vino Classic (SA26J) | 2004 - 2015 |
| YAMAHA | YA 100 Axis | 1998 - 2000 |
| YAMAHA | YA 100 W Axis | 2001 - 2005 |
| YAMAHA | YA 100 W Axis | 2006 - 2008 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 2001 - 2001 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 2002 - 2002 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 2003 - 2007 |
| YAMAHA | YP 125 Majesty / R | 1998 - 2000 |
| YAMAHA | YW-Zuma 50 | 2004 - 2011 |
| Основные характеристики товара | |
| Тип АКБ | Гелевый - AGM\Gel |
| Ёмкость АКБ | 4 Ah |
| Пусковой ток | 70 |
| Расположение плюсовой клеммы | Плюс справа [-/+] |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Аккумулятор AGM 4Ah 70A Exide ETX5L-BS / YTX5L-BS, EXIDE ETX5L-BS = YTX5L-BS, Аккумуляторы